1994年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
时间:2021-12-12 05:40 类别:各地经济
序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 11705 | — |
2 | 上海 | 1972 | — |
3 | 北京 | 1083 | — |
4 | 广州 | 976 | 广东 |
5 | 天津 | 725 | — |
6 | 苏州 | 721 | 江苏 |
7 | 无锡 | 607 | 江苏 |
8 | 杭州 | 586 | 浙江 |
9 | 深圳 | 567 | 广东 |
10 | 成都 | 558 | 四川 |
11 | 沈阳 | 556 | 辽宁 |
12 | 重庆 | 543 | 四川 |
13 | 澳门 | 540 | — |
14 | 大连 | 528 | 辽宁 |
15 | 青岛 | 521 | 山东 |
16 | 武汉 | 486 | 湖北 |
17 | 扬州 | 470 | 江苏 |
18 | 南京 | 467 | 江苏 |
19 | 宁波 | 464 | 浙江 |
20 | 烟台 | 448 | 山东 |
21 | 佛山 | 436 | 广东 |
22 | 潍坊 | 419 | 山东 |
23 | 石家庄 | 417 | 河北 |
24 | 大庆 | 387 | 龙江 |
25 | 唐山 | 386 | 河北 |
26 | 福州 | 385 | 福建 |
27 | 泉州 | 380 | 福建 |
28 | 济南 | 362 | 山东 |
29 | 南通 | 345 | 江苏 |
30 | 淄博 | 333 | 山东 |
31 | 鞍山 | 330 | 辽宁 |
32 | 长春 | 326 | 吉林 |
33 | 徐州 | 318 | 江苏 |
34 | 常州 | 315 | 江苏 |
35 | 哈尔滨 | 312 | 龙江 |
36 | 绍兴 | 308 | 浙江 |
37 | 温州 | 297 | 浙江 |
38 | 郑州 | 293 | 河南 |
39 | 西安 | 290 | 陕西 |
40 | 威海 | 282 | 山东 |
41 | 江门 | 279 | 广东 |
42 | 荆沙 | 272 | 湖北 |
43 | 台州 | 269 | 浙江 |
44 | 昆明 | 268 | 云南 |
45 | 襄樊 | 267 | 湖北 |
46 | 济宁 | 264 | 山东 |
47 | 嘉兴 | 256 | 浙江 |
48 | 金华 | 253 | 浙江 |
49 | 长沙 | 253 | 湖南 |
50 | 临沂 | 234 | 山东 |
51 | 盐城 | 230 | 江苏 |
52 | 淮阴 | 227 | 江苏 |
53 | 湛江 | 227 | 广东 |
54 | 邯郸 | 223 | 河北 |
55 | 镇江 | 221 | 江苏 |
56 | 茂名 | 220 | 广东 |
57 | 南阳 | 215 | 河南 |
58 | 汕头 | 197 | 广东 |
59 | 洛阳 | 194 | 河南 |
60 | 太原 | 191 | 山西 |
61 | 厦门 | 189 | 福建 |
62 | 东营 | 188 | 山东 |
63 | 湖州 | 187 | 浙江 |
64 | 泰安 | 185 | 山东 |
65 | 肇庆 | 184 | 广东 |
66 | 吉林 | 182 | 吉林 |
67 | 惠州 | 180 | 广东 |
68 | 南昌 | 179 | 江西 |
69 | 常德 | 171 | 湖南 |
70 | 沧州 | 170 | 河北 |
71 | 焦作 | 169 | 河南 |
72 | 珠海 | 166 | 广东 |
73 | 德州 | 165 | 山东 |
74 | 绵阳 | 164 | 四川 |
75 | 漳州 | 163 | 福建 |
76 | 三明 | 159 | 福建 |
77 | 宜昌 | 157 | 湖北 |
78 | 兰州 | 156 | 甘肃 |
79 | 孝感 | 155 | 湖北 |
80 | 内江 | 155 | 四川 |
81 | 新乡 | 155 | 河南 |
82 | 东莞 | 155 | 广东 |
83 | 盘锦 | 154 | 辽宁 |
84 | 齐齐哈尔 | 152 | 龙江 |
85 | 邢台 | 152 | 河北 |
86 | 衡阳 | 152 | 湖南 |
87 | 安阳 | 152 | 河南 |
88 | 揭阳 | 151 | 广东 |
89 | 廊坊 | 151 | 河北 |
90 | 岳阳 | 150 | 湖南 |
91 | 平顶山 | 150 | 河南 |
92 | 十堰 | 142 | 湖北 |
93 | 抚顺 | 141 | 辽宁 |
94 | 乌鲁木齐 | 141 | 新疆 |
95 | 锦州 | 140 | 辽宁 |
96 | 德阳 | 140 | 四川 |
97 | 秦皇岛 | 139 | 河北 |
98 | 安庆 | 138 | 安徽 |
99 | 株洲 | 136 | 湖南 |
100 | 南宁 | 136 | 广西 |
备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |