1995年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
时间:2021-12-12 05:21 类别:各地经济
序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 12080 | — |
2 | 上海 | 2463 | — |
3 | 北京 | 1395 | — |
4 | 广州 | 1243 | 广东 |
5 | 天津 | 920 | — |
6 | 苏州 | 903 | 江苏 |
7 | 深圳 | 796 | 广东 |
8 | 杭州 | 762 | 浙江 |
9 | 无锡 | 761 | 江苏 |
10 | 重庆 | 743 | 四川 |
11 | 成都 | 714 | 四川 |
12 | 沈阳 | 683 | 辽宁 |
13 | 大连 | 645 | 辽宁 |
14 | 青岛 | 642 | 山东 |
15 | 宁波 | 638 | 浙江 |
16 | 武汉 | 607 | 湖北 |
17 | 扬州 | 605 | 江苏 |
18 | 澳门 | 584 | — |
19 | 南京 | 576 | 江苏 |
20 | 烟台 | 576 | 山东 |
21 | 佛山 | 546 | 广东 |
22 | 石家庄 | 540 | 河北 |
23 | 潍坊 | 530 | 山东 |
24 | 泉州 | 519 | 福建 |
25 | 福州 | 501 | 福建 |
26 | 唐山 | 499 | 河北 |
27 | 济南 | 482 | 山东 |
28 | 南通 | 467 | 江苏 |
29 | 大庆 | 441 | 龙江 |
30 | 绍兴 | 411 | 浙江 |
31 | 徐州 | 411 | 江苏 |
32 | 台州 | 408 | 浙江 |
33 | 淄博 | 405 | 山东 |
34 | 温州 | 404 | 浙江 |
35 | 哈尔滨 | 394 | 龙江 |
36 | 郑州 | 390 | 河南 |
37 | 江门 | 379 | 广东 |
38 | 保定 | 375 | 河北 |
39 | 常州 | 370 | 江苏 |
40 | 济宁 | 368 | 山东 |
41 | 长春 | 363 | 吉林 |
42 | 鞍山 | 350 | 辽宁 |
43 | 金华 | 341 | 浙江 |
44 | 襄樊 | 338 | 湖北 |
45 | 威海 | 337 | 山东 |
46 | 西安 | 330 | 陕西 |
47 | 昆明 | 330 | 云南 |
48 | 荆沙 | 329 | 湖北 |
49 | 盐城 | 324 | 江苏 |
50 | 嘉兴 | 321 | 浙江 |
51 | 长沙 | 320 | 湖南 |
52 | 临沂 | 312 | 山东 |
53 | 南阳 | 307 | 河南 |
54 | 茂名 | 297 | 广东 |
55 | 邯郸 | 290 | 河北 |
56 | 镇江 | 286 | 江苏 |
57 | 湛江 | 283 | 广东 |
58 | 淮阴 | 277 | 江苏 |
59 | 汕头 | 262 | 广东 |
60 | 沧州 | 251 | 河北 |
61 | 厦门 | 251 | 福建 |
62 | 洛阳 | 245 | 河南 |
63 | 肇庆 | 242 | 广东 |
64 | 南昌 | 240 | 江西 |
65 | 太原 | 240 | 山西 |
66 | 惠州 | 230 | 广东 |
67 | 东营 | 229 | 山东 |
68 | 吉林 | 229 | 吉林 |
69 | 焦作 | 228 | 河南 |
70 | 湖州 | 227 | 浙江 |
71 | 漳州 | 227 | 福建 |
72 | 常德 | 218 | 湖南 |
73 | 宜昌 | 217 | 湖北 |
74 | 兰州 | 215 | 甘肃 |
75 | 新乡 | 210 | 河南 |
76 | 孝感 | 210 | 湖北 |
77 | 揭阳 | 210 | 广东 |
78 | 东莞 | 206 | 广东 |
79 | 泰安 | 205 | 山东 |
80 | 廊坊 | 202 | 河北 |
81 | 邢台 | 201 | 河北 |
82 | 绵阳 | 200 | 四川 |
83 | 珠海 | 199 | 广东 |
84 | 岳阳 | 199 | 湖南 |
85 | 衡阳 | 197 | 湖南 |
86 | 安阳 | 189 | 河南 |
87 | 平顶山 | 189 | 河南 |
88 | 内江 | 185 | 四川 |
89 | 德州 | 184 | 山东 |
90 | 乌鲁木齐 | 179 | 新疆 |
91 | 齐齐哈尔 | 178 | 龙江 |
92 | 株洲 | 176 | 湖南 |
93 | 乐山 | 176 | 四川 |
94 | 盘锦 | 175 | 辽宁 |
95 | 南宁 | 175 | 广西 |
96 | 三明 | 174 | 福建 |
97 | 安庆 | 173 | 安徽 |
98 | 秦皇岛 | 172 | 河北 |
99 | 枣庄 | 170 | 山东 |
100 | 合肥 | 168 | 安徽 |
备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读