1990年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
时间:2021-12-12 09:28 类别:各地经济
序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 3680 | — |
2 | 上海 | 745 | — |
3 | 北京 | 510 | — |
4 | 广州 | 316 | 广东 |
5 | 天津 | 308 | — |
6 | 重庆 | 217 | 四川 |
7 | 苏州 | 208 | 江苏 |
8 | 沈阳 | 203 | 辽宁 |
9 | 大连 | 187 | 辽宁 |
10 | 杭州 | 180 | 浙江 |
11 | 成都 | 177 | 四川 |
12 | 青岛 | 176 | 山东 |
13 | 扬州 | 165 | 江苏 |
14 | 南京 | 165 | 江苏 |
15 | 无锡 | 163 | 江苏 |
16 | 武汉 | 161 | 湖北 |
17 | 澳门 | 154 | — |
18 | 宁波 | 146 | 浙江 |
19 | 潍坊 | 145 | 山东 |
20 | 大庆 | 144 | 龙江 |
21 | 深圳 | 134 | 广东 |
22 | 烟台 | 134 | 山东 |
23 | 南通 | 133 | 江苏 |
24 | 济南 | 131 | 山东 |
25 | 佛山 | 126 | 广东 |
26 | 唐山 | 125 | 河北 |
27 | 哈尔滨 | 113 | 龙江 |
28 | 汕头 | 110 | 广东 |
29 | 淄博 | 110 | 山东 |
30 | 长春 | 110 | 吉林 |
31 | 郑州 | 109 | 河南 |
32 | 盐城 | 108 | 江苏 |
33 | 鞍山 | 106 | 辽宁 |
34 | 西安 | 106 | 陕西 |
35 | 徐州 | 105 | 江苏 |
36 | 淮阴 | 104 | 江苏 |
37 | 福州 | 103 | 福建 |
38 | 湛江 | 100 | 广东 |
39 | 长沙 | 98 | 湖南 |
40 | 常州 | 98 | 江苏 |
41 | 昆明 | 97 | 云南 |
42 | 济宁 | 96 | 山东 |
43 | 江门 | 92 | 广东 |
44 | 太原 | 91 | 山西 |
45 | 肇庆 | 91 | 广东 |
46 | 襄樊 | 90 | 湖北 |
47 | 绍兴 | 89 | 浙江 |
48 | 吉林 | 87 | 吉林 |
49 | 泰安 | 83 | 山东 |
50 | 嘉兴 | 83 | 浙江 |
51 | 常德 | 82 | 湖南 |
52 | 温州 | 80 | 浙江 |
53 | 齐齐哈尔 | 77 | 龙江 |
54 | 茂名 | 76 | 广东 |
55 | 石家庄 | 76 | 河北 |
56 | 威海 | 75 | 山东 |
57 | 洛阳 | 74 | 河南 |
58 | 兰州 | 72 | 甘肃 |
59 | 乐山 | 72 | 四川 |
60 | 岳阳 | 71 | 湖南 |
61 | 金华 | 69 | 浙江 |
62 | 衡阳 | 69 | 湖南 |
63 | 内江 | 68 | 四川 |
64 | 南昌 | 67 | 江西 |
65 | 镇江 | 67 | 江苏 |
66 | 平顶山 | 67 | 河南 |
67 | 东营 | 66 | 山东 |
68 | 抚顺 | 64 | 辽宁 |
69 | 东莞 | 62 | 广东 |
70 | 泉州 | 61 | 福建 |
71 | 绵阳 | 61 | 四川 |
72 | 乌鲁木齐 | 61 | 新疆 |
73 | 新乡 | 60 | 河南 |
74 | 三明 | 59 | 福建 |
75 | 焦作 | 59 | 河南 |
76 | 锦州 | 59 | 辽宁 |
77 | 合肥 | 58 | 安徽 |
78 | 牡丹江 | 58 | 龙江 |
79 | 廊坊 | 58 | 河北 |
80 | 株洲 | 57 | 湖南 |
81 | 铁岭 | 57 | 辽宁 |
82 | 湖州 | 55 | 浙江 |
83 | 韶关 | 54 | 广东 |
84 | 厦门 | 53 | 福建 |
85 | 安阳 | 53 | 河南 |
86 | 南宁 | 53 | 广西 |
87 | 漳州 | 52 | 福建 |
88 | 德阳 | 52 | 四川 |
89 | 丹东 | 51 | 辽宁 |
90 | 连云港 | 51 | 江苏 |
91 | 邵阳 | 50 | 湖南 |
92 | 枣庄 | 50 | 山东 |
93 | 宝鸡 | 48 | 陕西 |
94 | 安庆 | 48 | 安徽 |
95 | 佳木斯 | 47 | 龙江 |
96 | 秦皇岛 | 47 | 河北 |
97 | 惠州 | 46 | 广东 |
98 | 开封 | 46 | 河南 |
99 | 珠海 | 46 | 广东 |
100 | 贵阳 | 46 | 贵州 |
备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |