当前位置:主页 > 中国经济 > 山东 >

2013年山东各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:山东

    2013年,山东省经济总量达到54684.3亿,全省人均GDP为56463.64元,高于全国平均水平,从各地级市来看,青岛、烟台和济南GDP继续领先,莱芜居末;从人均GDP来看,东营人均GDP达到25428.89美元,位居第一。人均GDP超过1万美元的城市还有威海、青岛、烟台、淄博和济南,人均GDP低于全国平均水平的城市包括菏泽、临沂、聊城三市,菏泽人均GDP最低,为3973.70美元。(部分数据为统计初值,随后做进一步更新)

2013年山东各市GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
2013年GDP排名地级市2012年GDP(亿元)2013年GDP(亿元)2012年常住人口(万)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
1青岛7302.118006.60 886.8590281.33 14577.49 3
2烟台5281.385613.00 697.9380423.54 12985.78 4
3济南4812.685230.19 69575254.53 12151.15 6
4潍坊4012.434420.70 918.5848125.37 7770.68 12
5淄博3557.23801.24 477.3179638.81 12859.07 5
6济宁3189.373501.5814.3542997.48 6942.69 14
7临沂3012.83336.81008.333093.33 5343.49 16
8东营3000.663250.2206.38157486.19 25428.89 1
9泰安2547.0 2790.7 552.950473.87 8149.88 9
10威海2337.862549.69280.4890904.52 14678.12 2
11德州2230.562460.59556.8244190.04 7135.25 13
12聊城2145.652400578.9941451.49 6693.07 15
13滨州1987.732155.7377.9657035.14 9209.32 7
14菏泽1787.362052833.8124609.92 3973.70 17
15枣庄1749.081830.63372.9349087.76 7926.07 11
16日照1352.571500.16283.4352928.77 8546.27 8
17莱芜631.41653.5131.3549752.57 8033.42 10
全省50013.2454684.39684.8756463.64 9117.04

推荐阅读

相关文章阅读