当前位置:主页 > 中国经济 > 山东 >

2012年山东各市GDP和人均GDP排名

时间:2016-02-19 14:56 类别:山东

    2012年,山东省经济总量达到50013.24亿,全省人均GDP51897.10元,高于全国平均水平,从各地级市来看,青岛、烟台和济南GDP继续领先;从人均GDP来看,东营人均GDP达到23422.71美元,青岛、威海、烟台、淄博和济南人均GDP超过1万美元,山东目前仅有菏泽、临沂、聊城三市人均GDP低于全国平均水平,菏泽人均GDP最低,为3431.10美元 。

2012年山东各市GDP和人均GDP排名     (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net)
GDP排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2011年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 青岛 7302.11 871.51 83786.88 13330.18 2
2 烟台 5281.38 696.82 75792.60 12058.32 4
3 济南 4812.68 688.51 69899.93 11120.82 6
4 潍坊 4012.43 915.53 43826.31 6972.60 12
5 淄博 3557.2 477.31 74525.99 11856.81 5
6 济宁 3189.37 808.19 39463.12 6278.44 14
7 临沂 3012.8 1080.95 27871.78 4434.30 16
8 东营 3000.66 203.53 147430.85 23455.71 1
9 泰安 2547 549.42 46357.98 7375.38 11
10 威海 2337.86 280.48 83352.11 13261.02 3
11 德州 2230.56 556.82 40058.91 6373.23 13
12 聊城 2145.65 578.99 37058.50 5895.87 15
13 滨州 1987.73 374.85 53027.34 8436.46 7
14 菏泽 1787.36 828.78 21566.16 3431.10 17
15 枣庄 1749.08 372.93 46901.03 7461.78 10
16 日照 1352.57 280.11 48287.10 7682.30 9
17 莱芜 631.41 129.85 48626.11 7736.24 8

推荐阅读

相关文章阅读