2017山东省各城市GDP分别有多少?
时间:2018-11-26 16:12 类别:山东
山东省总量 72678.18亿 名义增速 8.46% 人均 73068元
No.1 青岛 11037.28亿 名义增速 10.25% 人均 119918元
No.2 烟台 7338.95亿 名义增速 5.97% 人均 103892元
No.3 济南 7201.96亿 名义增速 10.19% 人均 99569元
No.4 潍坊 5858.63亿 名义增速 6.08% 人均 62612元
No.5 淄博 4781.32亿 名义增速 8.37% 人均 102015元
No.6 济宁 4650.57亿 名义增速 8.11% 人均 55666元
No.7 临沂 4345.39亿 名义增速 7.91% 人均 41611元
No.8 东营 3801.78亿 名义增速 9.26% 人均 178312元
上一篇:2017年山东人均GDP是多少?