2017山东省各城市GDP分别有多少?(2)
时间:2018-11-26 16:12 类别:山东
No.9 泰安 3585.28亿 名义增速 8.09% 人均 63598元
No.10 威海 3480.10亿 名义增速 8.34% 人均 123438元
No.11 德州 3140.18亿 名义增速 7.06% 人均 54213元
No.12 聊城 3064.06亿 名义增速 7.17% 人均 50756元
No.13 菏泽 2820.18亿 名义增速 10.15% 人均 32707元
No.14 滨州 2612.92亿 名义增速 5.78% 人均 67153元
No.15 枣庄 2315.91亿 名义增速 8.09% 人均 59146元
No.16 日照 2002.65亿 名义增速 11.1% 人均 69031元
No.17 莱芜 896.02亿 名义增速 27.5% 人均 65127元
上一篇:2017年山东人均GDP是多少?