埃塞俄比亚历年GDP数据
时间:2019-01-04 16:29 类别:埃塞俄比亚
年份 | 埃塞俄比亚GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 805.61亿 (80,561,496,133) |
2016年 | 730.01亿 (73,000,980,433) |
2015年 | 644.65亿 (64,464,547,915) |
2014年 | 556.12亿 (55,612,228,233) |
2013年 | 476.48亿 (47,648,211,133) |
2012年 | 433.11亿 (43,310,721,414) |
2011年 | 319.53亿 (31,952,763,089) |
2010年 | 299.34亿 (29,933,790,334) |
2009年 | 324.37亿 (32,437,389,116) |
2008年 | 270.67亿 (27,066,912,635) |
2007年 | 197.08亿 (19,707,616,772) |
2006年 | 152.81亿 (15,280,861,834) |
2005年 | 124.01亿 (12,401,139,453) |
2004年 | 101.31亿 (10,131,187,261) |
2003年 | 86.24亿 (8,623,691,300) |
2002年 | 78.51亿 (7,850,809,498) |
2001年 | 82.31亿 (8,231,326,016) |
2000年 | 82.42亿 (8,242,392,103) |
1999年 | 77.01亿 (7,700,833,482) |
1998年 | 78.18亿 (7,818,224,905) |
1997年 | 85.89亿 (8,589,211,390) |
1996年 | 85.48亿 (8,547,939,730) |
1995年 | 76.64亿 (7,663,984,567) |
1994年 | 69.28亿 (6,927,950,564) |
1993年 | 88.31亿 (8,830,712,713) |
1992年 | 104.93亿 (10,492,993,077) |
1991年 | 134.64亿 (13,463,868,357) |
1990年 | 121.75亿 (12,175,166,763) |
1989年 | 114.77亿 (11,476,584,879) |
1988年 | 109.09亿 (10,908,935,748) |
1987年 | 105.27亿 (10,527,338,647) |
1986年 | 98.49亿 (9,848,600,869) |
1985年 | 94.81亿 (9,480,840,483) |
1984年 | 80.96亿 (8,096,302,367) |
1983年 | 85.68亿 (8,567,890,821) |
1982年 | 77.08亿 (7,707,678,019) |
1981年 | 73.25亿 (7,324,903,188) |
上一篇:2017年全球增长最快经济体?