埃塞俄比亚历年国内生产总值统计_埃塞俄比亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:埃塞俄比亚
埃塞俄比亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——埃塞俄比亚历年GDP数据
年份 | 埃塞俄比亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 843.56亿美元 (84,355,604,752) | 0.0982% |
2017 | 817.6亿美元 (81,760,441,158) | 0.1010% |
2016 | 742.97亿美元 (74,296,618,481) | 0.0975% |
2015 | 645.89亿美元 (64,589,334,978) | 0.0861% |
2014 | 556.12亿美元 (55,612,228,233) | 0.0701% |
2013 | 476.48亿美元 (47,648,211,133) | 0.0617% |
2012 | 433.11亿美元 (43,310,721,414) | 0.0577% |
2011 | 319.53亿美元 (31,952,763,089) | 0.0435% |
2010 | 299.34亿美元 (29,933,790,334) | 0.0453% |
2009 | 324.37亿美元 (32,437,389,116) | 0.0538% |
2008 | 270.67亿美元 (27,066,912,635) | 0.0426% |
2007 | 197.08亿美元 (19,707,616,772) | 0.0340% |
2006 | 152.81亿美元 (15,280,861,834) | 0.0297% |
2005 | 124.01亿美元 (12,401,139,453) | 0.0261% |
2004 | 101.31亿美元 (10,131,187,261) | 0.0231% |
2003 | 86.24亿美元 (8,623,691,300) | 0.0222% |
2002 | 78.51亿美元 (7,850,809,498) | 0.0226% |
2001 | 82.31亿美元 (8,231,326,016) | 0.0246% |
2000 | 82.42亿美元 (8,242,392,103) | 0.0245% |
1999 | 77.01亿美元 (7,700,833,482) | 0.0237% |
1998 | 78.18亿美元 (7,818,224,905) | 0.0249% |
1997 | 85.89亿美元 (8,589,211,390) | 0.0273% |
1996 | 85.48亿美元 (8,547,939,730) | 0.0271% |
1995 | 76.64亿美元 (7,663,984,567) | 0.0248% |
1994 | 69.28亿美元 (6,927,950,564) | 0.0250% |
1993 | 88.31亿美元 (8,830,712,713) | 0.0342% |
1992 | 104.93亿美元 (10,492,993,077) | 0.0412% |
1991 | 134.64亿美元 (13,463,868,357) | 0.0562% |
1990 | 121.75亿美元 (12,175,166,763) | 0.0538% |
1989 | 114.77亿美元 (11,476,584,879) | 0.0572% |
1988 | 109.09亿美元 (10,908,935,748) | 0.0567% |
1987 | 105.27亿美元 (10,527,338,647) | 0.0612% |
1986 | 98.49亿美元 (9,848,600,869) | 0.0652% |
1985 | 94.81亿美元 (9,480,840,483) | 0.0741% |
1984 | 80.96亿美元 (8,096,302,367) | 0.0665% |
1983 | 85.68亿美元 (8,567,890,821) | 0.0730% |
1982 | 77.08亿美元 (7,707,678,019) | 0.0670% |
1981 | 73.25亿美元 (7,324,903,188) | 0.0630% |
上一篇:埃塞俄比亚历年GDP数据