阿塞拜疆历年国内生产总值统计_阿塞拜疆历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:阿塞拜疆
阿塞拜疆历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——阿塞拜疆历年GDP数据
年份 | 阿塞拜疆 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 469.4亿美元 (46,939,529,411) | 0.0546% |
2017 | 408.66亿美元 (40,865,558,912) | 0.0505% |
2016 | 378.68亿美元 (37,867,518,957) | 0.0497% |
2015 | 530.74亿美元 (53,074,468,085) | 0.0707% |
2014 | 752.44亿美元 (75,244,294,275) | 0.0948% |
2013 | 741.64亿美元 (74,164,435,946) | 0.0960% |
2012 | 696.84亿美元 (69,683,935,845) | 0.0928% |
2011 | 659.52亿美元 (65,951,627,200) | 0.0899% |
2010 | 529.03亿美元 (52,902,703,376) | 0.0801% |
2009 | 442.91亿美元 (44,291,490,420) | 0.0734% |
2008 | 488.52亿美元 (48,852,482,960) | 0.0768% |
2007 | 330.5亿美元 (33,050,343,782) | 0.0570% |
2006 | 209.83亿美元 (20,982,986,344) | 0.0408% |
2005 | 132.46亿美元 (13,245,716,099) | 0.0279% |
2004 | 86.8亿美元 (8,680,370,408) | 0.0198% |
2003 | 72.76亿美元 (7,276,013,031) | 0.0187% |
2002 | 62.36亿美元 (6,235,856,819) | 0.0180% |
2001 | 57.08亿美元 (5,707,720,390) | 0.0171% |
2000 | 52.73亿美元 (5,272,617,196) | 0.0157% |
1999 | 45.81亿美元 (4,581,246,713) | 0.0141% |
1998 | 44.46亿美元 (4,446,370,371) | 0.0142% |
1997 | 39.63亿美元 (3,962,735,257) | 0.0126% |
1996 | 31.77亿美元 (3,176,703,092) | 0.0101% |
1995 | 30.52亿美元 (3,052,467,522) | 0.0099% |
1994 | 33.14亿美元 (3,313,939,553) | 0.0119% |
1993 | 39.71亿美元 (3,970,953,395) | 0.0154% |
1992 | 49.91亿美元 (4,991,350,457) | 0.0196% |
1991 | 87.92亿美元 (8,792,365,810) | 0.0367% |
1990 | 88.58亿美元 (8,858,006,035) | 0.0392% |
上一篇:2011年阿塞拜疆GDP统计数据