阿塞拜疆历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:37 类别:阿塞拜疆
阿塞拜疆历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势阿塞拜疆历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
年份 | 阿塞拜疆 | |
---|---|---|
GDP(国际元) | 占世界比重 | |
2018 | 1794.01亿 (179,400,834,646) | 0.1316% |
2017 | 1726.95亿 (172,694,683,818) | 0.1341% |
2016 | 1699.53亿 (169,952,657,553) | 0.1399% |
2015 | 1734.28亿 (173,428,480,671) | 0.1494% |
2014 | 1698.09亿 (169,809,286,511) | 0.1525% |
2013 | 1621.21亿 (162,121,327,243) | 0.1531% |
2012 | 1505.3亿 (150,530,308,332) | 0.1501% |
2011 | 1445.14亿 (144,514,131,462) | 0.1518% |
2010 | 1438.19亿 (143,819,415,016) | 0.1613% |
2009 | 1356.66亿 (135,666,041,715) | 0.1621% |
2008 | 1231.05亿 (123,105,265,351) | 0.1486% |
2007 | 1091.91亿 (109,191,450,387) | 0.1396% |
2006 | 847.54亿 (84,753,921,779) | 0.1173% |
2005 | 611.79亿 (61,178,516,230) | 0.0927% |
2004 | 463.66亿 (46,365,813,601) | 0.0757% |
2003 | 413.26亿 (41,326,042,612) | 0.0730% |
2002 | 368.14亿 (36,814,442,589) | 0.0686% |
2001 | 331.15亿 (33,115,452,911) | 0.0647% |
2000 | 294.86亿 (29,485,605,459) | 0.0604% |
1999 | 259.59亿 (25,959,383,624) | 0.0571% |
1998 | 238.27亿 (23,826,737,101) | 0.0550% |
1997 | 214.2亿 (21,419,588,023) | 0.0513% |
1996 | 199.02亿 (19,902,166,122) | 0.0504% |
1995 | 192.93亿 (19,293,488,640) | 0.0518% |
1994 | 214.25亿 (21,425,448,112) | 0.0608% |
1993 | 261.24亿 (26,123,909,397) | 0.0781% |
1992 | 331.85亿 (33,185,026,994) | 0.1041% |
1991 | 419.19亿 (41,919,407,025) | 0.1374% |
1990 | 408.34亿 (40,834,005,195) | 0.1406% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读