保加利亚历年国内生产总值统计_保加利亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:保加利亚
保加利亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——保加利亚历年GDP数据
年份 | 保加利亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 651.33亿美元 (65,132,951,116) | 0.0758% |
2017 | 582.21亿美元 (58,220,973,782) | 0.0719% |
2016 | 532.41亿美元 (53,240,950,226) | 0.0699% |
2015 | 502.01亿美元 (50,201,314,894) | 0.0669% |
2014 | 568.15亿美元 (56,814,543,481) | 0.0716% |
2013 | 555.55亿美元 (55,555,171,009) | 0.0719% |
2012 | 539.03亿美元 (53,903,022,339) | 0.0718% |
2011 | 574.18亿美元 (57,418,414,504) | 0.0782% |
2010 | 506.1亿美元 (50,610,058,210) | 0.0766% |
2009 | 518.84亿美元 (51,884,481,410) | 0.0860% |
2008 | 544.09亿美元 (54,409,138,498) | 0.0855% |
2007 | 444.11亿美元 (44,411,476,557) | 0.0766% |
2006 | 341.3亿美元 (34,130,122,490) | 0.0663% |
2005 | 296.37亿美元 (29,636,617,749) | 0.0624% |
2004 | 259.58亿美元 (25,957,970,922) | 0.0592% |
2003 | 209.83亿美元 (20,982,685,981) | 0.0539% |
2002 | 162.76亿美元 (16,276,456,427) | 0.0469% |
2001 | 140.76亿美元 (14,075,616,789) | 0.0421% |
2000 | 131.53亿美元 (13,153,016,530) | 0.0392% |
1999 | 135.32亿美元 (13,531,969,309) | 0.0416% |
1998 | 149.42亿美元 (14,942,172,233) | 0.0476% |
1997 | 112.12亿美元 (11,211,546,465) | 0.0357% |
1996 | 121.85亿美元 (12,184,935,356) | 0.0386% |
1995 | 130.63亿美元 (13,063,422,619) | 0.0423% |
1994 | 96.97亿美元 (9,697,416,974) | 0.0349% |
1993 | 108.3亿美元 (10,829,710,144) | 0.0419% |
1992 | 103.51亿美元 (10,350,515,463) | 0.0407% |
1991 | 109.44亿美元 (10,943,548,387) | 0.0457% |
1990 | 206.32亿美元 (20,632,090,909) | 0.0912% |
1989 | 219.88亿美元 (21,988,444,444) | 0.1095% |
1988 | 225.56亿美元 (22,555,941,176) | 0.1172% |
1987 | 281.01亿美元 (28,101,000,000) | 0.1634% |
1986 | 202.49亿美元 (20,249,294,117) | 0.1340% |
1985 | 171.55亿美元 (17,155,421,052) | 0.1341% |
1984 | 175.95亿美元 (17,594,944,444) | 0.1445% |
1983 | 165.64亿美元 (16,563,666,666) | 0.1410% |
1982 | 193.42亿美元 (19,342,000,000) | 0.1680% |
1981 | 198.7亿美元 (19,870,000,000) | 0.1710% |
1980 | 198.39亿美元 (19,839,230,769) | 0.1768% |
上一篇:保加利亚楼市复兴