比利时历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:36 类别:比利时
比利时历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势比利时历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
年份 | 比利时 | |
---|---|---|
GDP(国际元) | 占世界比重 | |
2018 | 5871.86亿 (587,185,652,753) | 0.4308% |
2017 | 5712.7亿 (571,270,293,272) | 0.4434% |
2016 | 5422.71亿 (542,270,754,793) | 0.4464% |
2015 | 5210.17亿 (521,017,424,704) | 0.4488% |
2014 | 5036.19亿 (503,619,406,808) | 0.4524% |
2013 | 4873.44亿 (487,343,797,679) | 0.4603% |
2012 | 4697.21亿 (469,720,618,339) | 0.4683% |
2011 | 4519.33亿 (451,932,718,764) | 0.4747% |
2010 | 4340.46亿 (434,046,344,958) | 0.4869% |
2009 | 4076.46亿 (407,646,231,770) | 0.4871% |
2008 | 4057.29亿 (405,729,462,246) | 0.4897% |
2007 | 3905.55亿 (390,554,577,454) | 0.4991% |
2006 | 3715.27亿 (371,526,559,770) | 0.5142% |
2005 | 3476.58亿 (347,658,412,088) | 0.5268% |
2004 | 3338.29亿 (333,829,357,938) | 0.5452% |
2003 | 3206.08亿 (320,608,060,345) | 0.5660% |
2002 | 3129.0亿 (312,900,377,877) | 0.5832% |
2001 | 2962.55亿 (296,254,550,263) | 0.5789% |
2000 | 2848.66亿 (284,866,148,364) | 0.5833% |
1999 | 2601.69亿 (260,168,701,709) | 0.5720% |
1998 | 2486.32亿 (248,632,235,088) | 0.5737% |
1997 | 2415.99亿 (241,598,810,664) | 0.5791% |
1996 | 2307.14亿 (230,714,428,756) | 0.5847% |
1995 | 2271.84亿 (227,183,693,734) | 0.6097% |
1994 | 2173.35亿 (217,334,947,043) | 0.6163% |
1993 | 2061.39亿 (206,138,999,368) | 0.6164% |
1992 | 2033.24亿 (203,323,854,679) | 0.6375% |
1991 | 1957.97亿 (195,796,536,815) | 0.6419% |
1990 | 1859.83亿 (185,982,516,441) | 0.6404% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读