比利时历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:比利时
比利时历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——比利时历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 比利时 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 5244.08亿美元 (524,407,874,219) | 0.6208% |
2017 | 4859.24亿美元 (485,924,484,488) | 0.6193% |
2016 | 4922.14亿美元 (492,214,157,259) | 0.6377% |
2015 | 5134.08亿美元 (513,408,383,394) | 0.6564% |
2014 | 5357.93亿美元 (535,793,104,771) | 0.6717% |
2013 | 5342.7亿美元 (534,270,128,150) | 0.6852% |
2012 | 5231.25亿美元 (523,125,304,732) | 0.7032% |
2011 | 5121.54亿美元 (512,154,241,726) | 0.7386% |
2010 | 5115.04亿美元 (511,504,391,314) | 0.7851% |
2009 | 5056.6亿美元 (505,660,399,901) | 0.8230% |
2008 | 4977.17亿美元 (497,717,149,611) | 0.8228% |
2007 | 4537.34亿美元 (453,733,741,350) | 0.8129% |
2006 | 4208.21亿美元 (420,820,978,651) | 0.8136% |
2005 | 3953.28亿美元 (395,328,330,502) | 0.8255% |
2004 | 3418.79亿美元 (341,879,462,556) | 0.8010% |
2003 | 2804.32亿美元 (280,431,784,205) | 0.7580% |
2002 | 2479.74亿美元 (247,973,671,225) | 0.7290% |
2001 | 2512.67亿美元 (251,267,318,498) | 0.7424% |
2000 | 2651.44亿美元 (265,143,720,466) | 0.7900% |
1999 | 2656.88亿美元 (265,688,184,217) | 0.8299% |
1998 | 2706.41亿美元 (270,640,566,843) | 0.8576% |
1997 | 2896.48亿美元 (289,648,048,049) | 0.8916% |
1996 | 2899.95亿美元 (289,994,970,847) | 0.9128% |
1995 | 2744.07亿美元 (274,407,357,574) | 0.9180% |
1994 | 2537.95亿美元 (253,794,929,837) | 0.9140% |
1993 | 2360.51亿美元 (236,050,839,500) | 0.8982% |
1992 | 2327.29亿美元 (232,729,156,393) | 0.9144% |
1991 | 2059.32亿美元 (205,932,197,230) | 0.8807% |
1990 | 1924.94亿美元 (192,493,997,167) | 0.8665% |
1989 | 1791.83亿美元 (179,183,425,905) | 0.8512% |
1988 | 1684.26亿美元 (168,426,362,213) | 0.8448% |
1987 | 1292.47亿美元 (129,247,168,067) | 0.7789% |
1986 | 1002.56亿美元 (100,256,154,195) | 0.7172% |
1985 | 869.91亿美元 (86,990,551,965) | 0.6981% |
1984 | 873.58亿美元 (87,358,379,634) | 0.7362% |
1983 | 929.02亿美元 (92,902,069,521) | 0.8113% |
1982 | 1102.18亿美元 (110,218,089,953) | 0.9301% |
1981 | 1300.8亿美元 (130,079,946,687) | 1.0633% |
1980 | 1378.26亿美元 (137,826,291,962) | 1.1917% |
1979 | 1155.63亿美元 (115,562,722,388) | 1.1642% |
1978 | 940.84亿美元 (94,084,076,920) | 1.1391% |
1977 | 808.08亿美元 (80,808,471,000) | 1.1156% |
1976 | 744.58亿美元 (74,457,869,307) | 1.1078% |
1975 | 677.34亿美元 (67,734,023,257) | 1.0793% |
1974 | 585.93亿美元 (58,593,476,534) | 1.0662% |
1973 | 456.81亿美元 (45,680,738,180) | 0.9934% |
1972 | 353.51亿美元 (35,350,536,689) | 0.9485% |
1971 | 297.89亿美元 (29,789,166,620) | 0.9189% |
1970 | 269.41亿美元 (26,940,924,373) | 0.9148% |
1969 | 242.22亿美元 (24,221,708,058) | 0.8864% |
1968 | 218.73亿美元 (21,872,541,388) | 0.8820% |
1967 | 200.97亿美元 (20,097,046,130) | 0.8878% |
1966 | 185.53亿美元 (18,553,179,286) | 0.8725% |
1965 | 170.67亿美元 (17,067,196,863) | 0.8791% |
1964 | 156.69亿美元 (15,668,565,678) | 0.8867% |
1963 | 142.26亿美元 (14,226,174,724) | 0.8802% |
1962 | 134.06亿美元 (13,405,546,015) | 0.8939% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读