赤道几内亚历年国内生产总值统计_赤道几内亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:赤道几内亚
赤道几内亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——赤道几内亚历年GDP数据
年份 | 赤道几内亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 134.32亿美元 (13,432,377,049) | 0.0156% |
2017 | 122.9亿美元 (12,289,913,729) | 0.0152% |
2016 | 112.33亿美元 (11,233,177,619) | 0.0147% |
2015 | 131.8亿美元 (13,180,195,435) | 0.0176% |
2014 | 217.37亿美元 (21,736,500,712) | 0.0274% |
2013 | 219.43亿美元 (21,942,597,765) | 0.0284% |
2012 | 223.9亿美元 (22,389,626,329) | 0.0298% |
2011 | 213.29亿美元 (21,329,395,900) | 0.0291% |
2010 | 162.99亿美元 (16,298,542,027) | 0.0247% |
2009 | 150.28亿美元 (15,027,795,173) | 0.0249% |
2008 | 197.5亿美元 (19,749,893,536) | 0.0310% |
2007 | 130.72亿美元 (13,071,718,758) | 0.0225% |
2006 | 100.87亿美元 (10,086,528,698) | 0.0196% |
2005 | 82.17亿美元 (8,217,369,092) | 0.0173% |
2004 | 44.11亿美元 (4,410,764,338) | 0.0101% |
2003 | 24.85亿美元 (2,484,745,935) | 0.0064% |
2002 | 18.07亿美元 (1,806,742,742) | 0.0052% |
2001 | 14.61亿美元 (1,461,139,022) | 0.0044% |
2000 | 10.46亿美元 (1,045,998,496) | 0.0031% |
1999 | 6.21亿美元 (621,117,885) | 0.0019% |
1998 | 3.71亿美元 (370,687,618) | 0.0012% |
1997 | 4.42亿美元 (442,337,849) | 0.0014% |
1996 | 2.32亿美元 (232,463,036) | 0.0007% |
1995 | 1.42亿美元 (141,853,368) | 0.0005% |
1994 | 1.01亿美元 (100,807,001) | 0.0004% |
1993 | 1.36亿美元 (136,047,896) | 0.0005% |
1992 | 1.35亿美元 (134,707,184) | 0.0005% |
1991 | 1.11亿美元 (110,906,032) | 0.0005% |
1990 | 1.12亿美元 (112,119,406) | 0.0005% |
1989 | 8827万 (88,265,974) | 0.0004% |
1988 | 1.01亿美元 (100,534,663) | 0.0005% |
1987 | 9335万 (93,345,847) | 0.0005% |
1986 | 7641万 (76,407,396) | 0.0005% |
1985 | 6212万 (62,118,564) | 0.0005% |
1984 | 5032万 (50,320,914) | 0.0004% |
1983 | 4444万 (44,442,456) | 0.0004% |
1982 | 4429万 (44,294,647) | 0.0004% |
1981 | 3673万 (36,731,422) | 0.0003% |
1980 | 5064万 (50,642,880) | 0.0005% |
1977 | 1.04亿美元 (103,987,520) | 0.0014% |
1976 | 1.04亿美元 (103,653,049) | 0.0016% |
1975 | 1.04亿美元 (104,295,643) | 0.0018% |
1974 | 9416万 (94,159,862) | 0.0018% |
1973 | 8120万 (81,203,226) | 0.0018% |
1972 | 6543万 (65,429,198) | 0.0017% |
1971 | 6495万 (64,946,954) | 0.0020% |
1970 | 6633万 (66,331,428) | 0.0022% |
1969 | 6723万 (67,225,714) | 0.0025% |
1968 | 6751万 (67,514,285) | 0.0028% |
1967 | 7232万 (72,317,446) | 0.0032% |
1966 | 6911万 (69,110,000) | 0.0032% |
1965 | 6475万 (64,748,333) | 0.0033% |
1964 | 1271万 (12,712,471) | 0.0007% |
1963 | 1084万 (10,840,095) | 0.0007% |
1962 | 912万 (9,122,751) | 0.0006% |
上一篇:赤道几内亚历年GDP数据