赤道几内亚历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:36 类别:赤道几内亚
赤道几内亚历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势赤道几内亚历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
年份 | 赤道几内亚 | |
---|---|---|
GDP(国际元) | 占世界比重 | |
2018 | 297.71亿 (29,771,074,844) | 0.0218% |
2017 | 309.61亿 (30,960,609,959) | 0.0240% |
2016 | 318.77亿 (31,876,738,090) | 0.0262% |
2015 | 345.81亿 (34,580,707,928) | 0.0298% |
2014 | 376.44亿 (37,644,240,225) | 0.0338% |
2013 | 367.93亿 (36,792,562,242) | 0.0348% |
2012 | 377.17亿 (37,716,935,267) | 0.0376% |
2011 | 341.67亿 (34,166,939,303) | 0.0359% |
2010 | 314.18亿 (31,418,133,530) | 0.0352% |
2009 | 340.99亿 (34,099,335,039) | 0.0407% |
2008 | 333.93亿 (33,392,761,780) | 0.0403% |
2007 | 278.06亿 (27,806,340,831) | 0.0355% |
2006 | 234.89亿 (23,489,268,597) | 0.0325% |
2005 | 211.68亿 (21,168,313,557) | 0.0321% |
2004 | 175.84亿 (17,583,794,558) | 0.0287% |
2003 | 124.08亿 (12,407,949,351) | 0.0219% |
2002 | 106.9亿 (10,689,918,298) | 0.0199% |
2001 | 88.09亿 (8,808,984,110) | 0.0172% |
2000 | 52.76亿 (5,275,994,205) | 0.0108% |
1999 | 43.66亿 (4,365,505,994) | 0.0096% |
1998 | 34.25亿 (3,424,507,582) | 0.0079% |
1997 | 27.36亿 (2,735,937,951) | 0.0066% |
1996 | 10.76亿 (1,075,940,130) | 0.0027% |
1995 | 6.34亿 (634,285,984) | 0.0017% |
1994 | 5.29亿 (528,793,075) | 0.0015% |
1993 | 4.44亿 (443,766,682) | 0.0013% |
1992 | 3.9亿 (390,420,070) | 0.0012% |
1991 | 2.83亿 (283,290,728) | 0.0009% |
1990 | 2.77亿 (276,854,018) | 0.0010% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读