佛得角历年人均GDP数据
时间:2019-03-14 16:32 类别:佛得角
年份 | 佛得角人均GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 3244 |
2016年 | 3082 |
2015年 | 2996 |
2014年 | 3532 |
2013年 | 3557 |
2012年 | 3408 |
2011年 | 3670 |
2010年 | 3312 |
2009年 | 3444 |
2008年 | 3638 |
2007年 | 3112 |
2006年 | 2304 |
2005年 | 2048 |
2004年 | 1976 |
2003年 | 1768 |
2002年 | 1373 |
2001年 | 1268 |
2000年 | 1239 |
1999年 | 1389 |
1998年 | 1250 |
1997年 | 1201 |
1996年 | 1258 |
1995年 | 1251 |
1994年 | 1072 |
1993年 | 1328 |
1992年 | 994 |
1991年 | 913 |
1990年 | 897 |
1989年 | 797 |
1988年 | 801 |
1987年 | 724 |
1986年 | 595 |
1985年 | 437 |
1984年 | 426 |
1983年 | 456 |
1982年 | 473 |
1981年 | 478 |
1980年 | 496 |
下一篇:佛得角历年GDP年度增长率