佛得角历年GDP年度增长率
时间:2019-03-14 16:51 类别:佛得角
年份 | 佛得角GDP年度增长率 |
---|---|
2017年 | 4.01% |
2016年 | 4.71% |
2015年 | 1.01% |
2014年 | 0.61% |
2013年 | 0.8% |
2012年 | 1.08% |
2011年 | 3.97% |
2010年 | 1.47% |
2009年 | -1.27% |
2008年 | 6.65% |
2007年 | 15.17% |
2006年 | 7.98% |
2005年 | 6.91% |
2004年 | 10.2% |
2003年 | 4.18% |
2002年 | 5.25% |
2001年 | 2.23% |
2000年 | 14.28% |
1999年 | 11.22% |
1998年 | 12.52% |
1997年 | 11.12% |
1996年 | 11.35% |
1995年 | 14.21% |
1994年 | 19.18% |
1993年 | 8.71% |
1992年 | 10.94% |
1991年 | 1.4% |
1990年 | 0.69% |
1989年 | 5.7% |
1988年 | 6.0% |
1987年 | 4.31% |
1986年 | 2.87% |
1985年 | 8.64% |
1984年 | 3.78% |
1983年 | 9.52% |
1982年 | 2.83% |
1981年 | 8.45% |
上一篇:佛得角历年人均GDP数据