刚果(金)历年国内生产总值统计_刚果(金)历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:刚果金
刚果(金)历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——刚果(金)历年GDP数据
年份 | 刚果(金) | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 472.28亿美元 (47,227,535,290) | 0.0550% |
2017 | 380.19亿美元 (38,019,265,625) | 0.0470% |
2016 | 371.35亿美元 (37,134,799,974) | 0.0488% |
2015 | 379.18亿美元 (37,917,704,900) | 0.0505% |
2014 | 359.09亿美元 (35,909,040,265) | 0.0453% |
2013 | 326.8亿美元 (32,679,745,297) | 0.0423% |
2012 | 293.06亿美元 (29,306,235,826) | 0.0390% |
2011 | 258.4亿美元 (25,839,749,198) | 0.0352% |
2010 | 215.66亿美元 (21,565,720,044) | 0.0326% |
2009 | 186.48亿美元 (18,648,373,312) | 0.0309% |
2008 | 197.89亿美元 (19,788,515,873) | 0.0311% |
2007 | 167.37亿美元 (16,737,071,816) | 0.0289% |
2006 | 144.52亿美元 (14,451,902,467) | 0.0281% |
2005 | 119.64亿美元 (11,964,484,667) | 0.0252% |
2004 | 102.97亿美元 (10,297,483,481) | 0.0235% |
2003 | 89.38亿美元 (8,937,567,059) | 0.0230% |
2002 | 87.28亿美元 (8,728,038,525) | 0.0252% |
2001 | 74.38亿美元 (7,438,189,100) | 0.0223% |
2000 | 190.88亿美元 (19,088,046,305) | 0.0568% |
1999 | 47.11亿美元 (4,711,259,427) | 0.0145% |
1998 | 62.16亿美元 (6,215,591,269) | 0.0198% |
1997 | 60.91亿美元 (6,090,840,548) | 0.0194% |
1996 | 57.71亿美元 (5,771,454,939) | 0.0183% |
1995 | 56.43亿美元 (5,643,439,376) | 0.0183% |
1994 | 58.2亿美元 (5,820,382,248) | 0.0210% |
1993 | 107.06亿美元 (10,706,259,936) | 0.0414% |
1992 | 82.27亿美元 (8,227,343,907) | 0.0323% |
1991 | 96.25亿美元 (9,625,436,872) | 0.0402% |
1990 | 93.5亿美元 (9,349,764,580) | 0.0413% |
1989 | 90.22亿美元 (9,021,862,775) | 0.0449% |
1988 | 88.61亿美元 (8,861,299,976) | 0.0461% |
1987 | 76.62亿美元 (7,661,625,472) | 0.0446% |
1986 | 80.95亿美元 (8,095,367,168) | 0.0536% |
1985 | 71.95亿美元 (7,195,042,616) | 0.0563% |
1984 | 78.58亿美元 (7,857,729,193) | 0.0645% |
1983 | 110.07亿美元 (11,006,712,650) | 0.0937% |
1982 | 136.52亿美元 (13,651,667,371) | 0.1186% |
1981 | 125.38亿美元 (12,537,821,038) | 0.1079% |
1980 | 143.95亿美元 (14,394,927,494) | 0.1283% |
1979 | 150.68亿美元 (15,068,422,236) | 0.1511% |
1978 | 153.73亿美元 (15,372,608,002) | 0.1791% |
1977 | 123.44亿美元 (12,344,424,763) | 0.1697% |
1976 | 96.49亿美元 (9,648,583,224) | 0.1499% |
1975 | 102.37亿美元 (10,237,343,173) | 0.1730% |
1974 | 95.97亿美元 (9,596,960,179) | 0.1806% |
1973 | 78.7亿美元 (7,870,239,461) | 0.1708% |
1972 | 61.74亿美元 (6,173,712,814) | 0.1635% |
1971 | 55.95亿美元 (5,594,770,359) | 0.1710% |
1970 | 48.78亿美元 (4,877,684,910) | 0.1648% |
1969 | 50.32亿美元 (5,032,434,970) | 0.1861% |
1968 | 39.1亿美元 (3,909,780,538) | 0.1595% |
1967 | 33.84亿美元 (3,384,063,371) | 0.1490% |
1966 | 45.33亿美元 (4,532,660,181) | 0.2125% |
1965 | 40.44亿美元 (4,043,901,818) | 0.2057% |
1964 | 28.82亿美元 (2,881,545,272) | 0.1596% |
1963 | 62.13亿美元 (6,213,185,742) | 0.3770% |
1962 | 37.8亿美元 (3,779,841,428) | 0.2471% |
1961 | 30.87亿美元 (3,086,746,857) | 0.2165% |
1960 | 33.59亿美元 (3,359,404,117) | 0.2451% |
上一篇:刚果金经济概况