刚果(金)历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:36 类别:刚果金
刚果(金)历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势刚果(金)历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
年份 | 刚果(金) | |
---|---|---|
GDP(国际元) | 占世界比重 | |
2018 | 783.66亿 (78,365,921,094) | 0.0575% |
2017 | 723.37亿 (72,337,232,184) | 0.0562% |
2016 | 684.37亿 (68,437,288,037) | 0.0563% |
2015 | 661.11亿 (66,110,756,415) | 0.0569% |
2014 | 611.8亿 (61,179,964,999) | 0.0550% |
2013 | 548.5亿 (54,849,584,189) | 0.0518% |
2012 | 496.89亿 (49,689,019,931) | 0.0495% |
2011 | 455.28亿 (45,527,503,793) | 0.0478% |
2010 | 417.27亿 (41,727,321,542) | 0.0468% |
2009 | 385.09亿 (38,509,451,426) | 0.0460% |
2008 | 371.57亿 (37,157,232,991) | 0.0448% |
2007 | 343.12亿 (34,312,035,163) | 0.0439% |
2006 | 314.46亿 (31,446,070,587) | 0.0435% |
2005 | 289.8亿 (28,980,361,192) | 0.0439% |
2004 | 264.8亿 (26,480,302,860) | 0.0432% |
2003 | 241.58亿 (24,158,215,792) | 0.0426% |
2002 | 224.65亿 (22,464,712,750) | 0.0419% |
2001 | 214.82亿 (21,481,677,905) | 0.0420% |
2000 | 214.72亿 (21,471,546,214) | 0.0440% |
1999 | 225.61亿 (22,561,241,765) | 0.0496% |
1998 | 232.32亿 (23,232,184,907) | 0.0536% |
1997 | 233.53亿 (23,352,899,266) | 0.0560% |
1996 | 243.23亿 (24,323,280,274) | 0.0616% |
1995 | 241.33亿 (24,132,842,320) | 0.0648% |
1994 | 234.73亿 (23,472,899,887) | 0.0666% |
1993 | 239.15亿 (23,914,821,336) | 0.0715% |
1992 | 269.98亿 (26,997,653,662) | 0.0847% |
1991 | 294.93亿 (29,492,863,703) | 0.0967% |
1990 | 311.51亿 (31,151,386,975) | 0.1073% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读