刚果(金)历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:刚果金
刚果(金)历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——刚果(金)历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 刚果(金) | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 415.39亿美元 (41,538,869,211) | 0.0492% |
2017 | 372.21亿美元 (37,221,270,603) | 0.0474% |
2016 | 368.62亿美元 (36,861,846,430) | 0.0478% |
2015 | 348.74亿美元 (34,874,333,843) | 0.0446% |
2014 | 325.73亿美元 (32,572,882,713) | 0.0408% |
2013 | 290.63亿美元 (29,063,367,736) | 0.0373% |
2012 | 259.59亿美元 (25,959,164,359) | 0.0349% |
2011 | 224.03亿美元 (22,402,540,262) | 0.0323% |
2010 | 204.31亿美元 (20,430,702,089) | 0.0314% |
2009 | 187.8亿美元 (18,779,553,085) | 0.0306% |
2008 | 172.9亿美元 (17,289,555,195) | 0.0286% |
2007 | 149.68亿美元 (14,967,629,539) | 0.0268% |
2006 | 129.36亿美元 (12,935,882,932) | 0.0250% |
2005 | 112.28亿美元 (11,227,938,622) | 0.0234% |
2004 | 101.61亿美元 (10,160,866,713) | 0.0238% |
2003 | 86.51亿美元 (8,651,034,121) | 0.0234% |
2002 | 96.57亿美元 (9,656,903,117) | 0.0284% |
2001 | 67.37亿美元 (6,736,847,686) | 0.0199% |
2000 | 63.51亿美元 (6,351,297,793) | 0.0189% |
1999 | 48.36亿美元 (4,835,990,379) | 0.0151% |
1998 | 53.54亿美元 (5,354,120,630) | 0.0170% |
1997 | 52.66亿美元 (5,265,852,743) | 0.0162% |
1996 | 55.22亿美元 (5,521,912,119) | 0.0174% |
1995 | 60.36亿美元 (6,036,411,844) | 0.0202% |
1994 | 154.45亿美元 (15,445,033,613) | 0.0556% |
1993 | 78.53亿美元 (7,852,870,235) | 0.0299% |
1992 | 228.98亿美元 (22,897,936,351) | 0.0900% |
1991 | 102.51亿美元 (10,250,792,937) | 0.0438% |
1990 | 84.04亿美元 (8,403,964,401) | 0.0378% |
1989 | 83.73亿美元 (8,372,811,217) | 0.0398% |
1988 | 84.38亿美元 (8,438,162,013) | 0.0423% |
1987 | 72.6亿美元 (7,259,625,197) | 0.0438% |
1986 | 80.11亿美元 (8,011,228,798) | 0.0573% |
1985 | 104.37亿美元 (10,437,013,812) | 0.0838% |
1984 | 276.02亿美元 (27,601,797,267) | 0.2326% |
1983 | 118.96亿美元 (11,895,567,247) | 0.1039% |
1982 | 136.95亿美元 (13,695,150,620) | 0.1156% |
1981 | 153.29亿美元 (15,329,107,664) | 0.1253% |
1980 | 170.85亿美元 (17,084,985,331) | 0.1477% |
1979 | 156.48亿美元 (15,648,017,578) | 0.1576% |
1978 | 126.71亿美元 (12,670,805,763) | 0.1534% |
1977 | 110.43亿美元 (11,042,958,318) | 0.1525% |
1976 | 102.28亿美元 (10,228,157,859) | 0.1522% |
1975 | 106.42亿美元 (10,641,970,781) | 0.1696% |
1974 | 96.39亿美元 (9,639,429,382) | 0.1754% |
1973 | 77.39亿美元 (7,738,812,351) | 0.1683% |
1972 | 60.49亿美元 (6,049,336,079) | 0.1623% |
1971 | 56.35亿美元 (5,635,337,940) | 0.1738% |
1970 | 49.27亿美元 (4,926,945,353) | 0.1673% |
1969 | 45.48亿美元 (4,547,937,137) | 0.1664% |
1968 | 41.36亿美元 (4,135,842,483) | 0.1668% |
1967 | 40.95亿美元 (4,094,795,439) | 0.1809% |
1966 | 39.98亿美元 (3,997,875,873) | 0.1880% |
1965 | 40.6亿美元 (4,059,563,784) | 0.2091% |
1964 | 39.29亿美元 (3,929,079,491) | 0.2223% |
1963 | 44.66亿美元 (4,466,063,260) | 0.2763% |
1962 | 36.96亿美元 (3,695,849,778) | 0.2464% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读