当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 喀麦隆 >

喀麦隆历年GDP数据

时间:2019-03-15 09:54 类别:喀麦隆

年份 喀麦隆GDP(美元计)
2017年 349.23亿 (34,922,782,310)
2016年 326.22亿 (32,621,535,418)
2015年 309.16亿 (30,916,218,544)
2014年 349.43亿 (34,942,948,737)
2013年 323.48亿 (32,348,149,947)
2012年 291.04亿 (29,104,437,355)
2011年 293.37亿 (29,337,006,833)
2010年 261.44亿 (26,143,818,509)
2009年 260.18亿 (26,017,925,551)
2008年 264.1亿 (26,409,781,215)
2007年 223.65亿 (22,365,265,025)
2006年 193.56亿 (19,356,046,327)
2005年 179.44亿 (17,944,084,201)
2004年 174.31亿 (17,430,933,517)
2003年 145.49亿 (14,548,845,764)
2002年 115.79亿 (11,579,343,088)
2001年 103.71亿 (10,371,327,756)
2000年 100.84亿 (10,083,937,740)
1999年 111.98亿 (11,198,378,749)
1998年 106.13亿 (10,612,847,429)
1997年 108.33亿 (10,833,497,457)
1996年 105.13亿 (10,513,387,441)
1995年 96.44亿 (9,643,953,174)
1994年 106.0亿 (10,600,157,683)
1993年 154.98亿 (15,498,179,313)
1992年 113.96亿 (11,396,310,990)
1991年 124.34亿 (12,434,370,004)
1990年 111.52亿 (11,151,578,050)
1989年 111.4亿 (11,140,055,364)
1988年 124.93亿 (12,493,286,761)
1987年 123.02亿 (12,302,471,429)
1986年 106.21亿 (10,621,158,532)
1985年 81.48亿 (8,148,223,603)
1984年 78.02亿 (7,801,858,825)
1983年 73.82亿 (7,381,854,746)
1982年 73.23亿 (7,322,914,570)
1981年 76.36亿 (7,636,345,827)
1980年 67.41亿 (6,740,756,568)
1979年 58.11亿 (5,811,444,660)
1978年 44.1亿 (4,409,920,643)
1977年 33.66亿 (3,366,368,664)
1976年 30.77亿 (3,076,592,431)
1975年 27.53亿 (2,752,771,043)
1974年 22.55亿 (2,255,496,995)
1973年 17.59亿 (1,758,727,395)
1972年 14.31亿 (1,430,951,331)
1971年 12.34亿 (1,233,991,075)
1970年 11.6亿 (1,160,002,260)
1969年 11.52亿 (1,152,418,514)
1968年 10.53亿 (1,053,077,155)
1967年 9.34亿 (934,079,050)
1966年 8.53亿 (853,268,771)
1965年 8.14亿 (814,139,855)
1964年 7.82亿 (782,384,527)
1963年 7.24亿 (723,624,365)
1962年 6.99亿 (699,373,701)
1961年 6.58亿 (657,597,382)
1960年 6.19亿 (618,740,988)

推荐阅读

相关文章阅读