喀麦隆历年人均GDP数据
时间:2019-03-15 10:27 类别:喀麦隆
年份 | 喀麦隆人均GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 1451 |
2016年 | 1391 |
2015年 | 1353 |
2014年 | 1571 |
2013年 | 1493 |
2012年 | 1380 |
2011年 | 1429 |
2010年 | 1309 |
2009年 | 1338 |
2008年 | 1396 |
2007年 | 1215 |
2006年 | 1081 |
2005年 | 1030 |
2004年 | 1027 |
2003年 | 881 |
2002年 | 719 |
2001年 | 661 |
2000年 | 660 |
1999年 | 751 |
1998年 | 730 |
1997年 | 764 |
1996年 | 761 |
1995年 | 716 |
1994年 | 808 |
1993年 | 1214 |
1992年 | 918 |
1991年 | 1030 |
1990年 | 951 |
1989年 | 979 |
1988年 | 1132 |
1987年 | 1150 |
1986年 | 1024 |
1985年 | 810 |
1984年 | 800 |
1983年 | 781 |
1982年 | 799 |
1981年 | 859 |
1980年 | 782 |
1979年 | 694 |
1978年 | 542 |
1977年 | 426 |
1976年 | 401 |
1975年 | 369 |
1974年 | 310 |
1973年 | 249 |
1972年 | 208 |
1971年 | 184 |
1970年 | 177 |
1969年 | 181 |
1968年 | 169 |
1967年 | 154 |
1966年 | 144 |
1965年 | 140 |
1964年 | 138 |
1963年 | 131 |
1962年 | 129 |
1961年 | 124 |
1960年 | 119 |
上一篇:喀麦隆历年GDP数据