喀麦隆历年国内生产总值统计_喀麦隆历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:喀麦隆
喀麦隆历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——喀麦隆历年GDP数据
年份 | 喀麦隆 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 386.75亿美元 (38,675,205,293) | 0.0450% |
2017 | 349.23亿美元 (34,922,782,310) | 0.0431% |
2016 | 326.22亿美元 (32,621,535,418) | 0.0428% |
2015 | 309.16亿美元 (30,916,218,544) | 0.0412% |
2014 | 349.43亿美元 (34,942,948,737) | 0.0440% |
2013 | 323.48亿美元 (32,348,149,947) | 0.0419% |
2012 | 291.04亿美元 (29,104,437,355) | 0.0388% |
2011 | 293.37亿美元 (29,337,006,833) | 0.0400% |
2010 | 261.44亿美元 (26,143,818,509) | 0.0396% |
2009 | 260.18亿美元 (26,017,925,551) | 0.0431% |
2008 | 264.1亿美元 (26,409,781,215) | 0.0415% |
2007 | 223.65亿美元 (22,365,265,025) | 0.0386% |
2006 | 193.56亿美元 (19,356,046,327) | 0.0376% |
2005 | 179.44亿美元 (17,944,084,201) | 0.0378% |
2004 | 174.31亿美元 (17,430,933,517) | 0.0398% |
2003 | 145.49亿美元 (14,548,845,764) | 0.0374% |
2002 | 115.79亿美元 (11,579,343,088) | 0.0334% |
2001 | 103.71亿美元 (10,371,327,756) | 0.0311% |
2000 | 100.84亿美元 (10,083,937,740) | 0.0300% |
1999 | 111.98亿美元 (11,198,378,749) | 0.0344% |
1998 | 106.13亿美元 (10,612,847,429) | 0.0338% |
1997 | 108.33亿美元 (10,833,497,457) | 0.0345% |
1996 | 105.13亿美元 (10,513,387,441) | 0.0333% |
1995 | 96.44亿美元 (9,643,953,174) | 0.0312% |
1994 | 106.0亿美元 (10,600,157,683) | 0.0382% |
1993 | 154.98亿美元 (15,498,179,313) | 0.0600% |
1992 | 113.96亿美元 (11,396,310,990) | 0.0448% |
1991 | 124.34亿美元 (12,434,370,004) | 0.0519% |
1990 | 111.52亿美元 (11,151,578,050) | 0.0493% |
1989 | 111.4亿美元 (11,140,055,364) | 0.0555% |
1988 | 124.93亿美元 (12,493,286,761) | 0.0649% |
1987 | 123.02亿美元 (12,302,471,429) | 0.0715% |
1986 | 106.21亿美元 (10,621,158,532) | 0.0703% |
1985 | 81.48亿美元 (8,148,223,603) | 0.0637% |
1984 | 78.02亿美元 (7,801,858,825) | 0.0641% |
1983 | 73.82亿美元 (7,381,854,746) | 0.0629% |
1982 | 73.23亿美元 (7,322,914,570) | 0.0636% |
1981 | 76.36亿美元 (7,636,345,827) | 0.0657% |
1980 | 67.41亿美元 (6,740,756,568) | 0.0601% |
1979 | 58.11亿美元 (5,811,444,660) | 0.0583% |
1978 | 44.1亿美元 (4,409,920,643) | 0.0514% |
1977 | 33.66亿美元 (3,366,368,664) | 0.0463% |
1976 | 30.77亿美元 (3,076,592,431) | 0.0478% |
1975 | 27.53亿美元 (2,752,771,043) | 0.0465% |
1974 | 22.55亿美元 (2,255,496,995) | 0.0424% |
1973 | 17.59亿美元 (1,758,727,395) | 0.0382% |
1972 | 14.31亿美元 (1,430,951,331) | 0.0379% |
1971 | 12.34亿美元 (1,233,991,075) | 0.0377% |
1970 | 11.6亿美元 (1,160,002,260) | 0.0392% |
1969 | 11.52亿美元 (1,152,418,514) | 0.0426% |
1968 | 10.53亿美元 (1,053,077,155) | 0.0430% |
1967 | 9.34亿美元 (934,079,050) | 0.0411% |
1966 | 8.53亿美元 (853,268,771) | 0.0400% |
1965 | 8.14亿美元 (814,139,855) | 0.0414% |
1964 | 7.82亿美元 (782,384,527) | 0.0433% |
1963 | 7.24亿美元 (723,624,365) | 0.0439% |
1962 | 6.99亿美元 (699,373,701) | 0.0457% |
1961 | 6.58亿美元 (657,597,382) | 0.0461% |
1960 | 6.19亿美元 (618,740,988) | 0.0451% |
上一篇:喀麦隆历年人均GDP数据