当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 莱索托 >

莱索托历年GDP数据

时间:2019-03-14 15:58 类别:莱索托

年份 莱索托GDP(美元计)
2017年 25.78亿 (2,578,265,358)
2016年 23.23亿 (2,323,419,619)
2015年 25.1亿 (2,510,312,804)
2014年 26.15亿 (2,614,566,294)
2013年 25.26亿 (2,526,009,059)
2012年 26.78亿 (2,678,475,775)
2011年 27.88亿 (2,787,951,879)
2010年 23.62亿 (2,361,613,522)
2009年 17.73亿 (1,773,199,526)
2008年 17.59亿 (1,758,534,997)
2007年 17.16亿 (1,716,262,756)
2006年 18.0亿 (1,800,105,589)
2005年 16.82亿 (1,682,350,934)
2004年 15.11亿 (1,511,236,655)
2003年 11.58亿 (1,157,832,934)
2002年 7.76亿 (775,780,697)
2001年 8.26亿 (825,706,961)
2000年 8.87亿 (887,295,267)
1999年 9.13亿 (912,771,290)
1998年 9.28亿 (928,458,205)
1997年 9.98亿 (997,996,028)
1996年 9.46亿 (946,123,275)
1995年 10.02亿 (1,001,889,856)
1994年 8.78亿 (878,250,450)
1993年 8.36亿 (835,592,802)
1992年 8.31亿 (831,033,941)
1991年 7.04亿 (704,329,192)
1990年 5.96亿 (596,415,104)
1989年 4.95亿 (495,404,888)
1988年 4.7亿 (470,389,179)
1987年 4.03亿 (402,774,852)
1986年 3.19亿 (318,862,888)
1985年 2.69亿 (268,626,912)
1984年 3.33亿 (333,158,476)
1983年 3.87亿 (386,699,308)
1982年 3.49亿 (348,746,822)
1981年 4.34亿 (434,188,034)
1980年 4.32亿 (431,561,376)
1979年 2.9亿 (290,142,517)
1978年 2.67亿 (266,559,337)
1977年 1.93亿 (193,307,267)
1976年 1.48亿 (147,654,093)
1975年 1.5亿 (149,560,513)
1974年 1.51亿 (150,846,210)
1973年 1.21亿 (121,181,556)
1972年 8092万 (80,915,831)
1971年 7648万 (76,482,102)
1970年 6874万 (68,738,625)
1969年 6597万 (65,966,680)
1968年 6144万 (61,444,771)
1967年 5926万 (59,260,814)
1966年 5670万 (56,698,866)
1965年 5488万 (54,878,902)
1964年 5194万 (51,938,961)
1963年 4704万 (47,039,059)
1962年 4186万 (41,859,162)
1961年 3570万 (35,699,286)
1960年 3458万 (34,579,308)

推荐阅读

相关文章阅读