秘鲁历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:36 类别:秘鲁
秘鲁历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势秘鲁历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
年份 | 秘鲁 | |
---|---|---|
GDP(国际元) | 占世界比重 | |
2018 | 4612.23亿 (461,223,353,620) | 0.3384% |
2017 | 4330.34亿 (433,033,876,643) | 0.3361% |
2016 | 4145.15亿 (414,515,439,038) | 0.3412% |
2015 | 3944.38亿 (394,438,238,135) | 0.3398% |
2014 | 3779.72亿 (377,972,385,072) | 0.3395% |
2013 | 3623.23亿 (362,323,222,989) | 0.3422% |
2012 | 3363.87亿 (336,387,289,587) | 0.3354% |
2011 | 3109.65亿 (310,964,900,334) | 0.3266% |
2010 | 2864.76亿 (286,476,158,725) | 0.3214% |
2009 | 2613.96亿 (261,395,749,718) | 0.3124% |
2008 | 2566.06亿 (256,606,125,415) | 0.3097% |
2007 | 2306.59亿 (230,658,800,653) | 0.2948% |
2006 | 2069.92亿 (206,992,342,958) | 0.2865% |
2005 | 1868.45亿 (186,844,956,682) | 0.2831% |
2004 | 1704.86亿 (170,485,541,454) | 0.2784% |
2003 | 1581.73亿 (158,173,475,242) | 0.2792% |
2002 | 1490.8亿 (149,080,367,730) | 0.2779% |
2001 | 1391.69亿 (139,169,347,693) | 0.2720% |
2000 | 1353.46亿 (135,345,998,278) | 0.2771% |
1999 | 1289.13亿 (128,913,132,676) | 0.2834% |
1998 | 1252.07亿 (125,206,643,376) | 0.2889% |
1997 | 1243.0亿 (124,299,781,947) | 0.2979% |
1996 | 1147.6亿 (114,759,904,398) | 0.2908% |
1995 | 1096.28亿 (109,627,941,991) | 0.2942% |
1994 | 999.67亿 (99,967,456,145) | 0.2835% |
1993 | 871.51亿 (87,150,589,237) | 0.2606% |
1992 | 808.92亿 (80,891,907,663) | 0.2536% |
1991 | 795.19亿 (79,519,339,026) | 0.2607% |
1990 | 752.48亿 (75,248,202,376) | 0.2591% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读