秘鲁历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:秘鲁
秘鲁历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——秘鲁历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 秘鲁 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 2071.02亿美元 (207,101,732,427) | 0.2452% |
2017 | 1906.77亿美元 (190,676,969,850) | 0.2430% |
2016 | 1891.04亿美元 (189,103,625,823) | 0.2450% |
2015 | 1931.53亿美元 (193,153,097,128) | 0.2470% |
2014 | 1963.51亿美元 (196,351,054,550) | 0.2462% |
2013 | 1910.06亿美元 (191,005,577,952) | 0.2450% |
2012 | 1708.06亿美元 (170,806,441,502) | 0.2296% |
2011 | 1453.2亿美元 (145,319,767,106) | 0.2096% |
2010 | 1279.71亿美元 (127,971,288,855) | 0.1964% |
2009 | 1142.23亿美元 (114,223,240,022) | 0.1859% |
2008 | 1082.09亿美元 (108,209,359,958) | 0.1789% |
2007 | 909.97亿美元 (90,997,346,225) | 0.1630% |
2006 | 789.34亿美元 (78,933,953,914) | 0.1526% |
2005 | 708.27亿美元 (70,827,222,032) | 0.1479% |
2004 | 631.0亿美元 (63,099,778,744) | 0.1478% |
2003 | 568.33亿美元 (56,832,685,988) | 0.1536% |
2002 | 530.37亿美元 (53,037,303,573) | 0.1559% |
2001 | 509.06亿美元 (50,905,855,268) | 0.1504% |
2000 | 521.96亿美元 (52,195,930,380) | 0.1555% |
1999 | 530.31亿美元 (53,031,404,264) | 0.1656% |
1998 | 552.46亿美元 (55,245,752,633) | 0.1751% |
1997 | 574.7亿美元 (57,470,199,485) | 0.1769% |
1996 | 532.57亿美元 (53,256,631,363) | 0.1676% |
1995 | 474.65亿美元 (47,464,847,264) | 0.1588% |
1994 | 419.36亿美元 (41,936,195,890) | 0.1510% |
1993 | 363.93亿美元 (36,392,874,157) | 0.1385% |
1992 | 325.47亿美元 (32,546,946,115) | 0.1279% |
1991 | 273.94亿美元 (27,393,965,080) | 0.1172% |
1990 | 185.72亿美元 (18,572,286,855) | 0.0836% |
1989 | 170.12亿美元 (17,011,676,231) | 0.0808% |
1988 | 166.19亿美元 (16,619,033,989) | 0.0834% |
1987 | 196.03亿美元 (19,602,846,865) | 0.1181% |
1986 | 168.93亿美元 (16,892,719,883) | 0.1208% |
1985 | 165.72亿美元 (16,571,869,818) | 0.1330% |
1984 | 171.14亿美元 (17,113,525,196) | 0.1442% |
1983 | 173.4亿美元 (17,340,000,189) | 0.1514% |
1982 | 208.6亿美元 (20,860,330,346) | 0.1760% |
1981 | 209.95亿美元 (20,995,142,957) | 0.1716% |
1980 | 179.49亿美元 (17,949,391,626) | 0.1552% |
1979 | 155.0亿美元 (15,499,988,607) | 0.1561% |
1978 | 144.74亿美元 (14,473,988,372) | 0.1752% |
1977 | 165.51亿美元 (16,551,070,591) | 0.2285% |
1976 | 169.03亿美元 (16,902,561,400) | 0.2515% |
1975 | 167.35亿美元 (16,735,378,899) | 0.2667% |
1974 | 139.24亿美元 (13,923,550,653) | 0.2534% |
1973 | 108.64亿美元 (10,863,726,565) | 0.2362% |
1972 | 89.35亿美元 (8,935,016,052) | 0.2397% |
1971 | 78.08亿美元 (7,807,876,409) | 0.2408% |
1970 | 67.95亿美元 (6,794,710,698) | 0.2307% |
1969 | 62.45亿美元 (6,245,469,244) | 0.2286% |
1968 | 60.38亿美元 (6,038,480,112) | 0.2435% |
1967 | 60.38亿美元 (6,037,979,796) | 0.2667% |
1966 | 54.71亿美元 (5,471,306,447) | 0.2573% |
1965 | 45.05亿美元 (4,504,558,532) | 0.2320% |
1964 | 38.3亿美元 (3,829,553,025) | 0.2167% |
1963 | 33.67亿美元 (3,367,368,922) | 0.2083% |
1962 | 30.9亿美元 (3,089,653,111) | 0.2060% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读