圣基茨和尼维斯历年国内生产总值统计_圣基茨和尼维斯历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:圣基茨和尼维斯
圣基茨和尼维斯历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——圣基茨和尼维斯历年GDP数据
年份 | 圣基茨和尼维斯 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 10.11亿美元 (1,010,822,222) | 0.0012% |
2017 | 9.97亿美元 (996,944,444) | 0.0012% |
2016 | 9.71亿美元 (971,166,666) | 0.0013% |
2015 | 9.23亿美元 (923,155,555) | 0.0012% |
2014 | 9.17亿美元 (916,566,666) | 0.0012% |
2013 | 8.4亿美元 (839,774,074) | 0.0011% |
2012 | 8.0亿美元 (800,414,814) | 0.0011% |
2011 | 8.18亿美元 (817,759,259) | 0.0011% |
2010 | 7.6亿美元 (760,170,370) | 0.0012% |
2009 | 7.67亿美元 (767,066,407) | 0.0013% |
2008 | 7.93亿美元 (793,368,444) | 0.0012% |
2007 | 7.24亿美元 (723,938,703) | 0.0012% |
2006 | 6.57亿美元 (657,227,370) | 0.0013% |
2005 | 5.78亿美元 (577,730,925) | 0.0012% |
2004 | 5.29亿美元 (529,250,444) | 0.0012% |
2003 | 4.86亿美元 (486,344,344) | 0.0013% |
2002 | 4.97亿美元 (497,328,958) | 0.0014% |
2001 | 4.75亿美元 (475,443,702) | 0.0014% |
2000 | 4.34亿美元 (433,520,483) | 0.0013% |
1999 | 4.07亿美元 (406,597,041) | 0.0012% |
1998 | 3.83亿美元 (383,257,146) | 0.0012% |
1997 | 3.75亿美元 (374,640,306) | 0.0012% |
1996 | 3.34亿美元 (333,946,111) | 0.0011% |
1995 | 3.13亿美元 (313,483,370) | 0.0010% |
1994 | 2.95亿美元 (295,157,666) | 0.0011% |
1993 | 2.64亿美元 (263,754,666) | 0.0010% |
1992 | 2.42亿美元 (242,135,407) | 0.0010% |
1991 | 2.21亿美元 (220,539,518) | 0.0009% |
1990 | 2.17亿美元 (217,258,907) | 0.0010% |
1989 | 1.93亿美元 (192,517,321) | 0.0010% |
1988 | 1.73亿美元 (172,692,174) | 0.0009% |
1987 | 1.48亿美元 (147,748,773) | 0.0009% |
1986 | 1.31亿美元 (130,684,579) | 0.0009% |
1985 | 1.11亿美元 (111,008,962) | 0.0009% |
1984 | 9860万 (98,603,924) | 0.0008% |
1983 | 8688万 (86,875,571) | 0.0007% |
1982 | 8602万 (86,021,798) | 0.0007% |
1981 | 8089万 (80,890,204) | 0.0007% |
1980 | 6846万 (68,459,214) | 0.0006% |
1979 | 5884万 (58,840,662) | 0.0006% |
1978 | 4943万 (49,433,941) | 0.0006% |
1977 | 4450万 (44,496,737) | 0.0006% |
1976 | 3010万 (30,095,602) | 0.0005% |
1975 | 3336万 (33,364,055) | 0.0006% |
1974 | 3151万 (31,514,856) | 0.0006% |
1973 | 2420万 (24,196,018) | 0.0005% |
1972 | 2294万 (22,944,849) | 0.0006% |
1971 | 1962万 (19,624,746) | 0.0006% |
1970 | 1630万 (16,300,000) | 0.0006% |
1969 | 1585万 (15,850,000) | 0.0006% |
1968 | 1460万 (14,600,000) | 0.0006% |
1967 | 1674万 (16,742,338) | 0.0007% |
1966 | 1447万 (14,469,078) | 0.0007% |
1965 | 1359万 (13,593,932) | 0.0007% |
1964 | 1342万 (13,416,554) | 0.0007% |
1963 | 1283万 (12,833,226) | 0.0008% |
1962 | 1254万 (12,541,562) | 0.0008% |
1961 | 1248万 (12,483,229) | 0.0009% |
1960 | 1237万 (12,366,563) | 0.0009% |
上一篇:圣基茨和尼维斯经济
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读