圣基茨和尼维斯历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:36 类别:圣基茨和尼维斯
圣基茨和尼维斯历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势圣基茨和尼维斯历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
年份 | 圣基茨和尼维斯 | |
---|---|---|
GDP(国际元) | 占世界比重 | |
2018 | 15.84亿 (1,584,126,726) | 0.0012% |
2017 | 15.03亿 (1,502,522,973) | 0.0012% |
2016 | 15.04亿 (1,504,240,053) | 0.0012% |
2015 | 14.47亿 (1,447,069,081) | 0.0012% |
2014 | 14.17亿 (1,417,109,964) | 0.0013% |
2013 | 13.09亿 (1,308,557,319) | 0.0012% |
2012 | 12.2亿 (1,220,292,516) | 0.0012% |
2011 | 12.25亿 (1,224,614,096) | 0.0013% |
2010 | 11.78亿 (1,178,017,231) | 0.0013% |
2009 | 12.0亿 (1,199,678,863) | 0.0014% |
2008 | 12.32亿 (1,232,105,506) | 0.0015% |
2007 | 11.35亿 (1,134,962,013) | 0.0015% |
2006 | 11.06亿 (1,105,837,063) | 0.0015% |
2005 | 10.43亿 (1,042,925,685) | 0.0016% |
2004 | 9.22亿 (922,027,764) | 0.0015% |
2003 | 8.63亿 (862,842,306) | 0.0015% |
2002 | 8.77亿 (877,328,016) | 0.0016% |
2001 | 8.43亿 (842,850,985) | 0.0016% |
2000 | 7.82亿 (781,635,643) | 0.0016% |
1999 | 6.92亿 (692,477,028) | 0.0015% |
1998 | 6.61亿 (661,330,530) | 0.0015% |
1997 | 6.57亿 (657,165,508) | 0.0016% |
1996 | 6.05亿 (604,759,048) | 0.0015% |
1995 | 5.61亿 (561,099,619) | 0.0015% |
1994 | 5.22亿 (521,502,881) | 0.0015% |
1993 | 4.85亿 (484,894,649) | 0.0015% |
1992 | 4.44亿 (443,504,258) | 0.0014% |
1991 | 4.16亿 (415,869,543) | 0.0014% |
1990 | 4.1亿 (409,907,450) | 0.0014% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读