斯威士兰历年人均GDP及世界排名
时间:2019-03-14 13:57 类别:斯威士兰
时间 | 值 (美元) | 世界排名 |
---|---|---|
2016 | 2775 | 125 |
2015 | 3137 | 123 |
2014 | 3464 | 123 |
2013 | 3599 | 128 |
2012 | 3852 | 122 |
2011 | 3934 | 121 |
2010 | 3690 | 116 |
2009 | 3033 | 123 |
2008 | 2842 | 132 |
2007 | 3047 | 121 |
2006 | 2937 | 117 |
2005 | 2874 | 113 |
2004 | 2530 | 112 |
2003 | 2021 | 117 |
2002 | 1325 | 126 |
2001 | 1438 | 117 |
2000 | 1637 | 112 |
1999 | 1480 | 116 |
1998 | 1537 | 115 |
1997 | 1710 | 107 |
1996 | 1633 | 109 |
1995 | 1768 | 103 |
1994 | 1507 | 95 |
1993 | 1469 | 95 |
1992 | 1418 | 97 |
1991 | 1305 | 100 |
1990 | 1294 | 99 |
1989 | 837 | 110 |
1988 | 865 | 104 |
1987 | 762 | 110 |
1986 | 612 | 116 |
上一篇:斯威士兰历年人均GDP数据