苏丹历年国内生产总值统计_苏丹历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:苏丹
苏丹历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——苏丹历年GDP数据
年份 | 苏丹 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 408.52亿美元 (40,851,536,133) | 0.0476% |
2017 | 1230.53亿美元 (123,053,386,001) | 0.1520% |
2016 | 955.58亿美元 (95,558,220,776) | 0.1255% |
2015 | 967.42亿美元 (96,741,742,021) | 0.1289% |
2014 | 821.52亿美元 (82,151,588,418) | 0.1036% |
2013 | 720.66亿美元 (72,065,940,085) | 0.0933% |
2012 | 681.26亿美元 (68,125,631,150) | 0.0907% |
2011 | 673.27亿美元 (67,327,289,319) | 0.0917% |
2010 | 656.34亿美元 (65,634,109,236) | 0.0994% |
2009 | 531.5亿美元 (53,150,209,167) | 0.0881% |
2008 | 545.27亿美元 (54,526,580,231) | 0.0857% |
2007 | 458.99亿美元 (45,898,948,564) | 0.0792% |
2006 | 358.22亿美元 (35,822,408,611) | 0.0696% |
2005 | 265.25亿美元 (26,524,538,565) | 0.0559% |
2004 | 214.57亿美元 (21,457,470,202) | 0.0490% |
2003 | 176.47亿美元 (17,646,503,525) | 0.0454% |
2002 | 148.03亿美元 (14,803,189,092) | 0.0427% |
2001 | 131.83亿美元 (13,182,979,783) | 0.0395% |
2000 | 122.57亿美元 (12,257,418,326) | 0.0365% |
1999 | 106.82亿美元 (10,682,045,258) | 0.0328% |
1998 | 112.5亿美元 (11,250,327,988) | 0.0359% |
1997 | 116.81亿美元 (11,681,494,637) | 0.0372% |
1996 | 90.18亿美元 (9,018,243,044) | 0.0286% |
1995 | 138.3亿美元 (13,829,744,878) | 0.0448% |
1994 | 127.94亿美元 (12,794,192,334) | 0.0461% |
1993 | 88.82亿美元 (8,881,785,938) | 0.0344% |
1992 | 70.34亿美元 (7,034,219,712) | 0.0276% |
1991 | 113.79亿美元 (11,379,222,222) | 0.0475% |
1990 | 124.09亿美元 (12,408,647,540) | 0.0549% |
1989 | 152.92亿美元 (15,291,507,936) | 0.0762% |
1988 | 153.99亿美元 (15,399,166,666) | 0.0800% |
1987 | 201.56亿美元 (20,155,555,555) | 0.1172% |
1986 | 157.69亿美元 (15,769,062,500) | 0.1043% |
1985 | 124.04亿美元 (12,403,733,333) | 0.0970% |
1984 | 97.01亿美元 (9,701,357,142) | 0.0797% |
1983 | 82.3亿美元 (8,230,153,846) | 0.0701% |
1982 | 92.4亿美元 (9,240,000,000) | 0.0803% |
1981 | 100.17亿美元 (10,016,500,000) | 0.0862% |
1980 | 74.6亿美元 (7,459,833,333) | 0.0665% |
1979 | 90.32亿美元 (9,032,250,000) | 0.0906% |
1978 | 76.7亿美元 (7,670,500,000) | 0.0894% |
1977 | 87.04亿美元 (8,704,000,000) | 0.1196% |
1976 | 69.79亿美元 (6,979,333,333) | 0.1084% |
1975 | 55.98亿美元 (5,598,000,000) | 0.0946% |
1974 | 45.95亿美元 (4,595,000,000) | 0.0865% |
1973 | 35.72亿美元 (3,571,666,666) | 0.0775% |
1972 | 28.82亿美元 (2,882,000,000) | 0.0763% |
1971 | 26.56亿美元 (2,656,000,000) | 0.0812% |
1970 | 24.38亿美元 (2,437,666,666) | 0.0823% |
1969 | 21.44亿美元 (2,144,333,333) | 0.0793% |
1968 | 19.47亿美元 (1,947,333,333) | 0.0794% |
1967 | 18.66亿美元 (1,865,666,666) | 0.0822% |
1966 | 17.23亿美元 (1,723,000,000) | 0.0808% |
1965 | 16.79亿美元 (1,679,333,333) | 0.0854% |
1964 | 16.11亿美元 (1,611,333,333) | 0.0892% |
1963 | 15.68亿美元 (1,568,333,333) | 0.0952% |
1962 | 15.42亿美元 (1,541,666,666) | 0.1008% |
1961 | 14.19亿美元 (1,419,333,333) | 0.0996% |
1960 | 13.07亿美元 (1,307,333,333) | 0.0954% |
上一篇:苏丹历年人均GDP数据
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读