当前位置:主页 > 国家 > 意大利GDP

地图

意大利

意大利GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:高收入经合组织国家    所属地区:欧洲和中亚

GDP(本币)(现价本币) 1.62万亿 2014
人口总量(人数) 6133.64万 2014
国土面积(平方公里) 29.41万 2014
GDP(现价美元) 2.14万亿 2014
GDP年增长率(%) -0.43 2014
按CPI计通胀年增率(%) 0.24 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 1.62万亿 3.43万
2013 1.56万亿 3.44万
2012 1.57万亿 3.38万
2011 1.58万亿 3.53万
2010 1.55万亿 3.55万
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 1.28 -0.2 -2.83 -2.43 -2.15
家庭消费年增长率(%) 1.26 0.18 -4.19 -2.65 0.29
按CPI计通胀年增率(%) 1.54 2.74 3.04 1.22 0.24
家庭最终消费支出(美元) 1.24万亿 1.35万亿 1.23万亿 1.25万亿 1.30万亿
国内总储蓄(现价美元) 3740.54亿 3984.84亿 3794.35亿 4080.94亿 4226.44亿
国民总收入(现价美元) 2.03万亿 2.18万亿 2.00万亿 2.06万亿 2.14万亿
国家总储备(美元) 1584.78亿 1698.72亿 1816.70亿 1457.25亿 1427.57亿
人均GDP年增长率(%) 1.32 -0.04 -2.68 -2.33 -2.22
 
    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行