2013年湘西州各市县GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,湘西州生产总值(GDP)为418.94亿,人均生产总值(GDP)16230.44元,折合2620.69美元。从各市县来看,吉首市、花垣县和龙山县生产总值(GDP)领先,古丈县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,吉首市人均生产总值(GDP)为5504.57美元,位居第一,花垣县和泸溪县分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为3156.81美元和2765.93美元,龙山县人均生产总值(GDP)最低,为1718.15美元。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值)
2013年湘西州各市县GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 市/县 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 吉首市 | 96.15 | 104.25 | 30.58 | 34090.91 | 5504.57 | 1 |
2 | 花垣县 | 59.17 | 57.01 | 29.16 | 19550.75 | 3156.81 | 2 |
5 | 泸溪县 | 48.60 | 47.45 | 27.70 | 17129.96 | 2765.93 | 3 |
4 | 凤凰县 | 46.96 | 54.04 | 35.48 | 15231.12 | 2459.33 | 4 |
8 | 古丈县 | 15.25 | 17.20 | 12.83 | 13406.08 | 2164.65 | 5 |
7 | 保靖县 | 41.35 | 35.97 | 28.10 | 12800.71 | 2066.90 | 6 |
6 | 永顺县 | 41.58 | 46.44 | 43.40 | 10700.46 | 1727.78 | 7 |
3 | 龙山县 | 48.84 | 54.13 | 50.87 | 10640.85 | 1718.15 | 8 |
湘西州 | 397.7 | 418.94 | 258.12 | 16230.44 | 2620.69 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读