2013年哈尔滨市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,哈尔滨市生产总值(GDP)为5141.5亿,人均生产总值(GDP)48249.81元,折合7790.77美元。从各区市县来看,南岗区、香坊区和道里区生产总值(GDP)领先,方正县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,平房区人均生产总值(GDP)为13385.90美元,位居第一,南岗区和香坊区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为11479.68美元和9246.80美元,延寿县人均生产总值(GDP)最低,为3854.04美元。截止到2013年,哈尔滨市有8个区市县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值)
2013年哈尔滨市各区县市GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/市/县 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
11 | 平房区 | 143.45 | 160.00 | 19.30 | 82901.55 | 13385.90 | 1 |
1 | 南岗区 | 889.60 | 958.80 | 134.86 | 71095.95 | 11479.68 | 2 |
2 | 香坊区 | 500.80 | 526.00 | 91.85 | 57267.28 | 9246.80 | 3 |
3 | 道里区 | 475.20 | 520.00 | 92.69 | 56100.98 | 9058.48 | 4 |
4 | 双城市 | 360.00 | 428.90 | 82.78 | 51812.03 | 8365.95 | 5 |
14 | 松北区 | 95.90 | 110.00 | 23.73 | 46354.83 | 7484.79 | 6 |
10 | 宾县 | 209.00 | 246.50 | 55.23 | 44631.54 | 7206.54 | 7 |
8 | 阿城区 | 243.30 | 266.74 | 59.77 | 44627.74 | 7205.93 | 8 |
5 | 道外区 | 370.30 | 391.90 | 90.82 | 43151.29 | 6967.53 | 9 |
9 | 尚志市 | 216.00 | 250.80 | 58.66 | 42754.86 | 6903.52 | 10 |
7 | 呼兰区 | 267.00 | 292.50 | 76.60 | 38185.38 | 6165.69 | 11 |
12 | 依兰县 | 120.00 | 144.00 | 38.89 | 37027.51 | 5978.74 | 12 |
6 | 五常市 | 275.00 | 321.20 | 88.30 | 36375.99 | 5873.54 | 13 |
16 | 通河县 | 46.41 | 59.60 | 21.11 | 28233.06 | 4558.72 | 14 |
18 | 方正县 | 48.50 | 57.00 | 20.23 | 28175.98 | 4549.50 | 15 |
15 | 木兰县 | 57.58 | 68.30 | 27.52 | 24818.31 | 4007.35 | 16 |
13 | 巴彦县 | 124.50 | 143.00 | 59.17 | 24167.65 | 3902.29 | 17 |
17 | 延寿县 | 49.78 | 57.50 | 24.09 | 23868.83 | 3854.04 | 18 |
开发区 | - | 1100.00 | 0.00 | ||||
哈尔滨全市 | 4550.1 | 5141.5 | 1065.60 | 48249.81 | 7790.77 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读