2013年长春市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,长春市生产总值(GDP)为5003.17亿,人均生产总值(GDP)64657.15元,折合10440.02美元。从各区市县来看,朝阳区、九台市和榆树市生产总值(GDP)领先,二道区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,朝阳区人均生产总值(GDP)为9547.62美元,位居第一(四个开发区未计入排名),九台市和双阳区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为8284.83美元和8230.34美元,榆树市人均生产总值(GDP)最低,为5277.62美元。截止到2013年,长春市有4个区市县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值)
2013年长春市各区县市GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/市/县 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 朝阳区 | 350.92 | 402.50 | 68.07 | 59130.31 | 9547.62 | 1 |
2 | 九台市 | 344.50 | 382.00 | 74.45 | 51309.60 | 8284.83 | 2 |
9 | 双阳区 | 185.00 | 194.00 | 38.06 | 50972.15 | 8230.34 | 3 |
7 | 宽城区 | 205.00 | 218.00 | 46.16 | 47227.04 | 7625.63 | 4 |
6 | 南关区 | 220.00 | 253.00 | 53.83 | 46999.81 | 7588.94 | 5 |
4 | 德惠市 | 350.00 | 360.00 | 84.64 | 42533.08 | 6867.71 | 6 |
10 | 二道区 | 130.00 | 142.00 | 40.53 | 35035.78 | 5657.14 | 7 |
5 | 农安县 | 336.00 | 352.60 | 103.08 | 34206.44 | 5523.23 | 8 |
8 | 绿园区 | 191.00 | 203.00 | 60.69 | 33448.67 | 5400.87 | 9 |
3 | 榆树市 | 340.51 | 380.00 | 116.26 | 32685.36 | 5277.62 | 10 |
高新开发区 | 800.00 | 928.00 | 17.50 | 530285.71 | 85623.86 | ||
经济开发区 | 591.00 | 674.00 | 24.50 | 275102.04 | 44420.02 | ||
净月开发区 | 480.00 | 576.00 | 24.60 | 234146.34 | 37807.00 | ||
汽车开发区 | 471.00 | 522.00 | 21.50 | 242790.70 | 39202.79 | ||
长春全市 | 4456.6 | 5003.17 | 773.80 | 64657.15 | 10440.02 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读