2013年泉州市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,泉州市生产总值(GDP)为5218亿,人均生产总值(GDP)62943.31元,折合10163.29美元。从各区市县来看,晋江市、南安市和惠安县生产总值(GDP)领先,开发区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,开发区人均生产总值(GDP)为47129.89美元,位居第一,泉港区和石狮市分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为14651.30美元和14191.04美元,安溪县人均生产总值(GDP)最低,为6177.08美元。截止到2013年,泉州市仅有安溪县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值)
2013年泉州市各区县市GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/市/县 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
13 | 开发区 | 98.50 | 111.50 | 3.82 | 291884.82 | 47129.89 | 1 |
7 | 泉港区 | 292.31 | 290.00 | 31.96 | 90738.42 | 14651.30 | 2 |
4 | 石狮市 | 500.14 | 570.92 | 64.96 | 87887.93 | 14191.04 | 3 |
3 | 惠安县 | 544.37 | 619.87 | 72.94 | 84983.55 | 13722.07 | 4 |
10 | 台商投资区 | 161.17 | 179.00 | 23.25 | 76989.25 | 12431.25 | 5 |
5 | 丰泽区 | 377.90 | 404.30 | 54.05 | 74801.11 | 12077.94 | 6 |
1 | 晋江市 | 1213.89 | 1363.94 | 202.61 | 67318.49 | 10869.74 | 7 |
12 | 洛江区 | 109.80 | 123.78 | 19.09 | 64840.23 | 10469.58 | 8 |
8 | 永春县 | 232.14 | 262.16 | 46.12 | 56843.02 | 9178.30 | 9 |
9 | 鲤城区 | 191.89 | 211.26 | 37.54 | 56275.97 | 9086.74 | 10 |
11 | 德化县 | 134.68 | 154.73 | 28.32 | 54636.30 | 8821.98 | 11 |
2 | 南安市 | 658.99 | 709.98 | 144.69 | 49069.04 | 7923.05 | 12 |
6 | 安溪县 | 350.96 | 381.22 | 99.65 | 38255.90 | 6177.08 | 13 |
金门县 | 无数据 | 无数据 | 11.42 | ||||
泉州全市 | 4726.5 | 5218 | 829.00 | 62943.31 | 10163.29 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读