2013年福州市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,福州市生产总值(GDP)为4678.5亿,人均生产总值(GDP)64353.51元,折合10390.99美元。从各区市县来看,鼓楼区、福清市和长乐市生产总值(GDP)领先,永泰县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,马尾区人均生产总值(GDP)为23074.46美元,位居第一,鼓楼区和罗源县分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为20650.94美元和12387.55美元,平潭县人均生产总值(GDP)最低,为6868.44美元。截止到2013年,福州市所有区市县人均生产总值(GDP)均高于全国平均水平。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值)
2013年福州市各区县市GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/市/县 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
7 | 马尾区 | 305.00 | 338.97 | 23.72 | 142904.72 | 23074.46 | 1 |
1 | 鼓楼区 | 811.93 | 900.00 | 70.37 | 127895.41 | 20650.94 | 2 |
10 | 罗源县 | 146.73 | 162.49 | 21.18 | 76718.60 | 12387.55 | 3 |
3 | 长乐市 | 436.88 | 485.07 | 69.78 | 69514.19 | 11224.28 | 4 |
8 | 台江区 | 277.00 | 310.26 | 45.72 | 67860.89 | 10957.32 | 5 |
5 | 闽侯县 | 337.29 | 377.46 | 67.54 | 55886.88 | 9023.91 | 6 |
2 | 福清市 | 610.05 | 667.82 | 126.25 | 52896.63 | 8541.08 | 7 |
9 | 连江县 | 270.38 | 302.54 | 57.27 | 52826.96 | 8529.83 | 8 |
4 | 晋安区 | 365.80 | 401.30 | 80.98 | 49555.45 | 8001.59 | 9 |
12 | 闽清县 | 106.42 | 117.02 | 24.26 | 48235.78 | 7788.51 | 10 |
6 | 仓山区 | 325.80 | 356.60 | 77.96 | 45741.41 | 7385.75 | 11 |
13 | 永泰县 | 97.94 | 108.71 | 25.44 | 42731.92 | 6899.81 | 12 |
11 | 平潭县 | 135.53 | 155.39 | 36.53 | 42537.64 | 6868.44 | 13 |
福州全市 | 4218.29 | 4678.5 | 727.00 | 64353.51 | 10390.99 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读