2013年成都市各区县GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,成都市生产总值(GDP)为9108.89亿,人均生产总值(GDP)63476.59元,折合10249.40美元(按2013年常住人口计算)。从各区县来看,龙泉驿区、金牛区和青羊区生产总值(GDP)领先,蒲江县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,龙泉驿区人均生产总值(GDP)为17082.85美元,位居第一,锦江区和青羊区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为15147.99美元和14364.81美元,邛崃市人均生产总值(GDP)最低,为4280.70美元。截止到2013年,成都市有7个市县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:各区县常住人口采用2012年数据)
2013年成都市各区县GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/市/县 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 龙泉驿区 | 631.4 | 837.07 | 79.12 | 105797.52 | 17082.85 | 1 |
6 | 锦江区 | 606.6 | 661.58 | 70.52 | 93814.52 | 15147.99 | 2 |
3 | 青羊区 | 688.71 | 752.37 | 84.57 | 88964.17 | 14364.81 | 3 |
11 | 青白江区 | 276.38 | 301.6 | 39.05 | 77234.31 | 12470.83 | 4 |
10 | 温江区 | 302.35 | 335.55 | 46.68 | 71883.03 | 11606.77 | 5 |
8 | 新都区 | 456.05 | 502.75 | 79.18 | 63494.57 | 10252.30 | 6 |
7 | 成华区 | 555.98 | 604.48 | 95.86 | 63058.63 | 10181.91 | 7 |
15 | 新津县 | 169.94 | 188.68 | 30.59 | 61680.29 | 9959.36 | 8 |
2 | 金牛区 | 694.16 | 752.48 | 122.13 | 61613.04 | 9948.50 | 9 |
4 | 双流县 | 679.07 | 746.06 | 124.18 | 60078.92 | 9700.79 | 10 |
5 | 武侯区 | 641.23 | 694.02 | 125.29 | 55393.09 | 8944.18 | 11 |
9 | 郫县 | 325.59 | 360.23 | 84.18 | 42792.82 | 6909.65 | 12 |
19 | 蒲江县 | 79.76 | 88.12 | 24.33 | 36218.66 | 5848.13 | 13 |
13 | 都江堰市 | 208.18 | 229.86 | 66.61 | 34508.33 | 5571.97 | 14 |
14 | 金堂县 | 202.3 | 226.37 | 73.08 | 30975.64 | 5001.56 | 15 |
12 | 彭州市 | 213.09 | 235.69 | 77.78 | 30302.13 | 4892.81 | 16 |
18 | 大邑县 | 132.86 | 148.53 | 51.14 | 29043.80 | 4689.63 | 17 |
16 | 崇州市 | 163.43 | 183.4 | 67.31 | 27247.07 | 4399.51 | 18 |
17 | 邛崃市 | 150.43 | 165.43 | 62.4 | 26511.22 | 4280.70 | 19 |
高新区 | 878.9 | 1039.7 | |||||
成都全市 | 8138.94 | 9108.89 | 1435 | 63476.59 | 10249.40 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读