斐济群岛历年GDP(国内生产总值)统计数据
时间:2025-01-10 11:02 类别:全球经济
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的最终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——斐济群岛历年GDP数据
年份 | 斐济群岛 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 55.37亿美元 (5,536,759,658) | 0.0064% |
2017 | 53.53亿美元 (5,353,404,418) | 0.0066% |
2016 | 49.3亿美元 (4,930,204,219) | 0.0065% |
2015 | 46.83亿美元 (4,682,546,863) | 0.0062% |
2014 | 48.57亿美元 (4,856,963,229) | 0.0061% |
2013 | 41.9亿美元 (4,190,143,206) | 0.0054% |
2012 | 39.72亿美元 (3,972,012,570) | 0.0053% |
2011 | 37.75亿美元 (3,774,530,615) | 0.0051% |
2010 | 31.41亿美元 (3,140,508,835) | 0.0048% |
2009 | 28.71亿美元 (2,870,624,635) | 0.0048% |
2008 | 35.23亿美元 (3,523,185,919) | 0.0055% |
2007 | 34.05亿美元 (3,405,050,611) | 0.0059% |
2006 | 31.03亿美元 (3,102,741,451) | 0.0060% |
2005 | 30.07亿美元 (3,006,725,014) | 0.0063% |
2004 | 27.28亿美元 (2,727,507,212) | 0.0062% |
2003 | 23.16亿美元 (2,315,935,752) | 0.0060% |
2002 | 18.43亿美元 (1,842,691,481) | 0.0053% |
2001 | 16.6亿美元 (1,660,102,345) | 0.0050% |
2000 | 16.84亿美元 (1,684,109,743) | 0.0050% |
1999 | 19.42亿美元 (1,942,170,999) | 0.0060% |
1998 | 16.57亿美元 (1,656,784,779) | 0.0053% |
1997 | 20.94亿美元 (2,093,994,597) | 0.0067% |
1996 | 21.29亿美元 (2,129,266,728) | 0.0067% |
1995 | 19.7亿美元 (1,970,347,720) | 0.0064% |
1994 | 18.25亿美元 (1,825,285,158) | 0.0066% |
1993 | 16.35亿美元 (1,635,426,125) | 0.0063% |
1992 | 15.32亿美元 (1,531,803,060) | 0.0060% |
1991 | 13.84亿美元 (1,383,843,860) | 0.0058% |
1990 | 13.37亿美元 (1,337,024,782) | 0.0059% |
1989 | 11.83亿美元 (1,182,686,577) | 0.0059% |
1988 | 11.1亿美元 (1,109,976,927) | 0.0058% |
1987 | 11.78亿美元 (1,177,908,191) | 0.0068% |
1986 | 12.9亿美元 (1,290,228,616) | 0.0085% |
1985 | 11.41亿美元 (1,141,210,124) | 0.0089% |
1984 | 11.78亿美元 (1,177,997,413) | 0.0097% |
1983 | 11.23亿美元 (1,123,107,276) | 0.0096% |
1982 | 11.94亿美元 (1,194,015,444) | 0.0104% |
1981 | 12.36亿美元 (1,235,899,836) | 0.0106% |
1980 | 12.03亿美元 (1,202,567,359) | 0.0107% |
1979 | 10.2亿美元 (1,019,743,927) | 0.0102% |
1978 | 8.29亿美元 (829,239,489) | 0.0097% |
1977 | 7.2亿美元 (719,533,137) | 0.0099% |
1976 | 6.95亿美元 (694,552,411) | 0.0108% |
1975 | 6.84亿美元 (684,268,280) | 0.0116% |
1974 | 5.59亿美元 (558,589,870) | 0.0105% |
1973 | 4.26亿美元 (425,963,359) | 0.0092% |
1972 | 3.17亿美元 (316,650,508) | 0.0084% |
1971 | 2.48亿美元 (247,749,327) | 0.0076% |
1970 | 2.2亿美元 (219,878,482) | 0.0074% |
1969 | 1.82亿美元 (182,182,067) | 0.0067% |
1968 | 1.67亿美元 (166,952,937) | 0.0068% |
1967 | 1.63亿美元 (162,625,885) | 0.0072% |
1966 | 1.51亿美元 (150,603,925) | 0.0071% |
1965 | 1.47亿美元 (147,084,750) | 0.0075% |
1964 | 1.4亿美元 (140,032,741) | 0.0078% |
1963 | 1.29亿美元 (129,454,728) | 0.0079% |
1962 | 1.23亿美元 (122,906,434) | 0.0080% |
1961 | 1.17亿美元 (116,987,784) | 0.0082% |
1960 | 1.12亿美元 (112,328,422) | 0.0082% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读