2013年合肥市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,合肥市生产总值(GDP)为4672.9亿,人均生产总值(GDP)61712.89元,折合9964.62美元。从各区市县来看,包河区、庐阳区和肥西县生产总值(GDP)领先,庐江县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,高新区人均生产总值(GDP)为51011.19美元,位居第一,新站区和庐阳区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为14722.26美元和12722.32美元,庐江县人均生产总值(GDP)最低,为2988.31美元。截止到2013年,合肥市仍有三个区市县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值)
2013年合肥市各区县市GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/市/县 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
6 | 高新区 | 319.00 | 375.00 | 11.87 | 315922.49 | 51011.19 | 1 |
10 | 新站区 | 165.60 | 185.00 | 20.29 | 91177.92 | 14722.26 | 2 |
2 | 庐阳区 | 455.00 | 480.00 | 60.92 | 78791.86 | 12722.32 | 3 |
1 | 包河区 | 542.00 | 600.30 | 81.77 | 73413.23 | 11853.84 | 4 |
3 | 肥西县 | 390.00 | 464.03 | 85.89 | 54026.08 | 8723.45 | 5 |
7 | 瑶海区 | 329.00 | 365.00 | 69.99 | 52150.31 | 8420.58 | 6 |
8 | 长丰县 | 255.00 | 304.07 | 62.95 | 48303.42 | 7799.43 | 7 |
4 | 肥东县 | 340.00 | 405.83 | 86.20 | 47080.05 | 7601.89 | 8 |
5 | 蜀山区 | 360.00 | 377.00 | 90.36 | 41722.00 | 6736.74 | 9 |
9 | 巢湖市 | 187.00 | 213.54 | 78.10 | 27341.87 | 4414.82 | 10 |
11 | 庐江县 | 156.87 | 180.26 | 97.40 | 18507.19 | 2988.31 | 11 |
开发区 | 565.00 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | |||
合肥全市 | 4164.34 | 4672.9 | 757.2 | 61712.89 | 9964.62 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读