2013年鄂尔多斯市各区旗GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,鄂尔多斯市生产总值(GDP)为3955.9亿,人均生产总值(GDP)197380.50元,折合31870.52美元。从各旗区来看,准格尔旗、东胜区和伊金霍洛旗生产总值(GDP)领先,杭锦旗生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,乌审旗人均生产总值(GDP)为47203.93美元,位居第一,准格尔旗和鄂托克旗分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为46295.85美元和44290.27美元,杭锦旗人均生产总值(GDP)最低,为12287.14美元。截止到2013年,鄂尔多斯市所有旗区人均生产总值(GDP)均超过12000美元。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值)
2013年鄂尔多斯市各区旗GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/旗 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
6 | 乌审旗 | 310.16 | 378.00 | 12.93 | 292343.39 | 47203.93 | 1 |
1 | 准格尔旗 | 1000.40 | 1050.54 | 36.64 | 286719.43 | 46295.85 | 2 |
5 | 鄂托克旗 | 382.07 | 430.10 | 15.68 | 274298.47 | 44290.27 | 3 |
3 | 伊金霍洛旗 | 635.61 | 645.00 | 23.65 | 272727.27 | 44036.57 | 4 |
7 | 鄂托克前旗 | 92.84 | 118.00 | 7.08 | 166666.67 | 26911.24 | 5 |
4 | 达拉特旗 | 451.46 | 480.30 | 32.85 | 146210.05 | 23608.16 | 6 |
2 | 东胜区 | 850.34 | 880.28 | 60.42 | 145693.48 | 23524.75 | 7 |
8 | 杭锦旗 | 70.03 | 85.00 | 11.17 | 76096.69 | 12287.14 | 8 |
全市 | 3656.8 | 3955.9 | 200.42 | 197380.50 | 31870.52 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读