2013年东营市各区县GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,东营市生产总值(GDP)为3250.20亿,人均生产总值(GDP)156817.52元,折合25320.92美元。从各区县来看,广饶县、东营区和垦利县生产总值(GDP)领先,河口区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,垦利县人均生产总值(GDP)为23178.70美元,位居第一,广饶县和东营区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为22051.03美元和17040.60美元,利津县人均生产总值(GDP)最低,为12571.19美元。截止到2013年,东营市所有区县人均生产总值(GDP)均超过12000美元。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值)
2013年东营市各区县GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/旗 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
3 | 垦利县 | 301.20 | 355.00 | 24.73 | 143550.34 | 23178.70 | 1 |
1 | 广饶县 | 607.31 | 704.00 | 51.55 | 136566.44 | 22051.03 | 2 |
2 | 东营区 | 347.30 | 363.36 | 34.43 | 105535.87 | 17040.60 | 3 |
5 | 河口区 | 198.00 | 220.00 | 25.80 | 85271.32 | 13768.54 | 4 |
4 | 利津县 | 201.26 | 221.50 | 28.45 | 77855.89 | 12571.19 | 5 |
开发区合计 | 1217.98 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | |||
东营全市 | 3000.66 | 3250.20 | 207.26 | 156817.52 | 25320.92 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读