2013年黄山市各区县GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2013年,黄山市生产总值(GDP)为470.3亿,人均生产总值(GDP)34759.79元,折合5612.57美元。从各区县来看,歙县、黄山区和休宁县生产总值(GDP)领先,黟县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,徽州区人均生产总值(GDP)为7692.95美元,位居第一,黄山区和祁门县分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为7480.23美元和5090.85美元,休宁县人均生产总值(GDP)最低,为4208.25美元。截止到2013年,黄山市仅有2个区人均生产总值(GDP)超过全国平均水平。(注:常住人口采用2012年数据,部分GDP数据为统计初值)
2013年黄山市各区县GDP和人均GDP排名(来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/县 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
6 | 徽州区 | 40.90 | 45.50 | 9.55 | 47643.98 | 7692.95 | 1 |
2 | 黄山区 | 63.50 | 68.10 | 14.70 | 46326.53 | 7480.23 | 2 |
5 | 祁门县 | 46.00 | 49.50 | 15.70 | 31528.66 | 5090.85 | 3 |
1 | 歙县 | 108.40 | 119.00 | 40.62 | 29295.91 | 4730.34 | 4 |
4 | 屯溪区 | 56.28 | 63.00 | 21.75 | 28965.52 | 4676.99 | 5 |
7 | 黟县 | 21.00 | 23.00 | 8.04 | 28606.97 | 4619.09 | 6 |
3 | 休宁县 | 59.00 | 65.00 | 24.94 | 26062.55 | 4208.25 | 7 |
开发区 | - | - | |||||
黄山全市 | 424.9 | 470.3 | 135.30 | 34759.79 | 5612.57 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读