2012年宜昌市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2012年,宜昌市生产总值(GDP)为2508.89亿,人均生产总值(GDP)61367.56元,折合9763.35美元。从各区县市来看,西陵区、宜都市和夷陵区生产总值(GDP)领先,点军区生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,做为高新区的猇亭区人均生产总值(GDP)为50992.41美元,高居第一,宜都市和远安县分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为14159.70美元和11163.35美元,秭归县人均生产总值(GDP)最低,为3397.13美元。截止到2012年,宜昌市有4个区县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。(注:部分GDP数据为政府统计初值,核实后做进一步更新,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)
2012年宜昌市各区县市GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/县/市 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 西陵区 | 333.73 | 362.12 | 51.67 | 70083.22 | 11149.98 | 4 |
2 | 宜都市 | 273.82 | 344.70 | 38.73 | 89000.77 | 14159.70 | 2 |
3 | 夷陵区 | 264.19 | 335.09 | 52.51 | 63814.51 | 10152.65 | 7 |
4 | 当阳市 | 240.63 | 302.23 | 47.15 | 64099.68 | 10198.02 | 6 |
5 | 枝江市 | 232.72 | 292.80 | 49.94 | 58630.36 | 9327.87 | 8 |
6 | 猇亭区 | 180.01 | 200.00 | 6.24 | 320512.82 | 50992.41 | 1 |
7 | 伍家岗区 | 122.35 | 146.43 | 21.61 | 67760.30 | 10780.41 | 5 |
8 | 远安县 | 101.13 | 130.09 | 18.54 | 70167.21 | 11163.35 | 3 |
9 | 长阳县 | 75.30 | 88.26 | 39.01 | 22624.97 | 3599.55 | 12 |
10 | 秭归县 | 66.69 | 78.77 | 36.89 | 21352.67 | 3397.13 | 13 |
11 | 兴山县 | 56.26 | 67.41 | 17.15 | 39306.12 | 6253.46 | 9 |
12 | 五峰县 | 36.62 | 44.27 | 18.98 | 23324.55 | 3710.85 | 11 |
13 | 点军区 | 31.70 | 37.00 | 10.41 | 35542.75 | 5654.72 | 10 |
宜昌全市 | 2140.69 | 2508.89 | 408.83 | 61367.56 | 9763.35 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读