2012年哈尔滨市各区县市GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2012年,哈尔滨市生产总值(GDP)为4550.1亿,人均生产总值(GDP)42699.89元,折合6793.40美元。从各区县市来看,南岗区、香坊区和道里区生产总值(GDP)领先,通河县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,平房区人均生产总值(GDP)为11825.06美元,位居第一,南岗区和香坊区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为10494.74美元和8660.66美元,延寿县人均生产总值(GDP)最低,为3287.59美元。截止到2012年,哈尔滨市有8个区市人均生产总值(GDP)高于全国平均水平。(注:2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)
2012年哈尔滨市各区县市GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/市/县 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 南岗区 | 791.60 | 889.60 | 134.86 | 65964.70 | 10494.74 | 2 |
2 | 香坊区 | 469.00 | 500.00 | 91.85 | 54436.58 | 8660.66 | 3 |
3 | 道里区 | 414.50 | 475.20 | 92.69 | 51267.67 | 8156.50 | 4 |
4 | 道外区 | 333.80 | 370.30 | 90.82 | 40772.96 | 6486.83 | 6 |
5 | 双城市 | 295.60 | 360.00 | 82.78 | 43488.77 | 6918.90 | 5 |
6 | 五常市 | 232.20 | 275.00 | 88.30 | 31143.83 | 4954.87 | 12 |
7 | 呼兰区 | 237.40 | 267.00 | 76.60 | 34856.40 | 5545.52 | 11 |
8 | 阿城区 | 219.19 | 243.30 | 59.77 | 40706.04 | 6476.18 | 7 |
9 | 尚志市 | 180.00 | 216.00 | 58.66 | 36822.37 | 5858.30 | 10 |
10 | 宾县 | 181.40 | 209.00 | 55.23 | 37841.75 | 6020.48 | 9 |
11 | 平房区 | 128.08 | 143.45 | 19.30 | 74326.42 | 11825.06 | 1 |
12 | 巴彦县 | 107.80 | 124.50 | 59.17 | 21041.07 | 3347.56 | 16 |
13 | 依兰县 | 101.80 | 120.00 | 38.89 | 30856.26 | 4909.12 | 13 |
14 | 松北区 | 86.30 | 95.90 | 23.73 | 40412.98 | 6429.56 | 8 |
15 | 木兰县 | 51.40 | 57.58 | 27.52 | 20922.97 | 3328.77 | 17 |
16 | 延寿县 | 40.34 | 49.78 | 24.09 | 20664.18 | 3287.59 | 18 |
17 | 方正县 | 41.20 | 48.50 | 20.23 | 23974.30 | 3814.22 | 14 |
18 | 通河县 | 42.00 | 46.41 | 21.11 | 21984.84 | 3497.71 | 15 |
开发区 | - | - | |||||
哈尔滨全市 | 4243.4 | 4550.1 | 1065.60 | 42699.89 | 6793.40 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读