2012年鄂尔多斯市各旗区GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2012年,鄂尔多斯市生产总值(GDP)为3656.8亿,人均生产总值(GDP)182456.84元,折合29028.21美元。从各旗区来看,准格尔旗、东胜区和伊金霍洛旗生产总值(GDP)领先,杭锦旗生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,准格尔旗人均生产总值(GDP)为43438.86美元,位居第一,伊金霍洛旗和鄂托克旗分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为42758.23美元和38766.54美元,杭锦旗人均生产总值(GDP)最低,为9974.50美元。截止到2012年,鄂尔多斯市仅有杭锦旗人均生产总值(GDP)低于1万美元。鄂尔多斯市各区旗人均生产总值位居全国所有区县前列。
2012年鄂尔多斯市各旗区GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/旗 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 准格尔旗 | 830.02 | 1000.40 | 36.64 | 273034.93 | 43438.86 | 1 |
2 | 东胜区 | 763.26 | 850.34 | 60.42 | 140738.17 | 22390.93 | 5 |
3 | 伊金霍洛旗 | 563.95 | 635.61 | 23.65 | 268756.87 | 42758.23 | 2 |
4 | 达拉特旗 | 403.56 | 451.46 | 32.85 | 137430.75 | 21864.73 | 6 |
5 | 鄂托克旗 | 329.19 | 382.07 | 15.68 | 243667.09 | 38766.54 | 3 |
6 | 乌审旗 | 240.01 | 310.16 | 12.93 | 239876.26 | 38163.43 | 4 |
7 | 鄂托克前旗 | 68.06 | 92.84 | 7.08 | 131129.94 | 20862.29 | 7 |
8 | 杭锦旗 | 58.48 | 70.03 | 11.17 | 62694.72 | 9974.50 | 8 |
全市 | 3218.54 | 3656.8 | 200.42 | 182456.84 | 29028.21 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读