2012年南充市各区市县GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2012年,南充市生产总值(GDP)为1180.36亿,人均生产总值(GDP)18734.98元,折合2980.67美元。从各区县市来看,顺庆区、南部县和阆中市生产总值(GDP)领先,西充县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,顺庆区人均生产总值(GDP)为5278.41美元,位居第一,南部县和阆中市分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为3563.89美元和3153.22美元,仪陇县人均生产总值(GDP)最低,为2000.86美元。截止到2012年,南充市所有区县市人均生产总值(GDP)均低于全国平均水平。(注:部分GDP数据为政府统计初值,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)
2012年南充市各区市县GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/市/县 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 顺庆区 | 200.30 | 234.10 | 70.56 | 33177.44 | 5278.41 | 1 |
2 | 南部县 | 180.74 | 209.00 | 93.30 | 22400.86 | 3563.89 | 2 |
3 | 阆中市 | 120.97 | 145.00 | 73.16 | 19819.57 | 3153.22 | 3 |
4 | 仪陇县 | 100.87 | 117.30 | 93.27 | 12576.39 | 2000.86 | 9 |
5 | 营山县 | 96.11 | 115.00 | 75.20 | 15292.55 | 2432.99 | 7 |
6 | 蓬安县 | 93.07 | 112.00 | 56.89 | 19687.12 | 3132.15 | 4 |
7 | 高坪区 | 86.84 | 105.50 | 55.22 | 19105.40 | 3039.60 | 5 |
8 | 嘉陵区 | 85.83 | 102.00 | 60.96 | 16732.28 | 2662.04 | 6 |
9 | 西充县 | 64.99 | 77.40 | 51.47 | 15037.89 | 2392.47 | 8 |
南充全市 | 1029.48 | 1180.36 | 630.03 | 18734.98 | 2980.67 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读