2012年十堰市各区市县GDP和人均GDP排名
时间:2016-02-19 14:56 类别:经济数据
2012年,十堰市生产总值(GDP)为955.70亿,人均生产总值(GDP)28468.87元,折合4529.29美元。从各区县市来看,张湾区、茅箭区和丹江口市生产总值(GDP)领先,郧西县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,张湾区人均生产总值(GDP)为15213.08美元,位居第一,茅箭区和丹江口市分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为10357.01美元和4652.26美元,郧西县人均生产总值(GDP)最低,为1601.64美元。截止到2012年,十堰市仅有两个区人均生产总值(GDP)高于全国平均水平,五个县人均GDP远低于全国平均水平。(注:部分GDP数据为政府统计初值,2012年常住人口在2010年第六次人口普查数据上根据人口增长率估算)
2012年十堰市各区市县GDP和人均GDP排名 (来源:世界经济网 www.shijiejingji.net) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP排名 | 区/市/县 | 2011年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2012年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
1 | 张湾区 | 275.00 | 356.00 | 37.23 | 95621.81 | 15213.08 | 1 |
2 | 茅箭区 | 233.10 | 263.00 | 40.40 | 65099.01 | 10357.01 | 2 |
3 | 丹江口市 | 108.38 | 130.74 | 44.71 | 29241.78 | 4652.26 | 3 |
4 | 郧县 | 53.97 | 63.00 | 55.96 | 11258.04 | 1791.11 | 7 |
5 | 房县 | 42.00 | 51.30 | 39.22 | 13080.06 | 2080.99 | 5 |
6 | 竹山县 | 49.66 | 50.36 | 41.76 | 12059.39 | 1918.60 | 6 |
7 | 竹溪县 | 42.72 | 50.00 | 31.72 | 15762.93 | 2507.82 | 4 |
8 | 郧西县 | 40.43 | 45.00 | 44.70 | 10067.11 | 1601.64 | 8 |
十堰全市 | 851.3 | 955.70 | 335.70 | 28468.87 | 4529.29 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读