当前位置:主页 > 世界经济 > 全球经济 >

2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量最新排行榜

时间:2016-01-14 10:22 类别:全球经济

2015年已快结束,在这一年中,世界各国的经济发展排名有没有新的变化?根据IMF在2015年4月所做的关于世界经济发展状况的预测,2015年,全球GDP总量最高的仍为美国, 中国位居第二。

以下是2015年世界各国GDP最新排名,以及2016-2020年的世界经济发展预测(单位:十亿美元):

排名 国家 2015年GDP 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 所在大洲
1 美国 18,124.73 18,959.22 19,864.55 20,769.42 21,615.36 22,488.62 北美
2 中国 11,211.93 11,968.41 12,864.40 13,876.11 14,968.59 16,157.11 亚洲
3 日本 4,210.36 4,348.05 4,489.30 4,591.52 4,750.94 4,933.50 亚洲
4 德国 3,413.48 3,513.63 3,643.01 3,781.26 3,929.62 4,105.11 欧洲
5 英国 2,853.36 2,981.53 3,142.68 3,325.18 3,516.09 3,730.58 欧洲
6 法国 2,469.53 2,526.32 2,623.35 2,735.20 2,861.13 3,013.03 欧洲
7 印度 2,308.02 2,510.60 2,755.83 3,012.90 3,311.75 3,639.80 亚洲
8 巴西 1,903.93 1,927.67 2,029.91 2,132.41 2,240.56 2,354.45 南美洲
9 意大利 1,842.84 1,880.88 1,941.53 2,009.88 2,083.44 2,172.83 欧洲
10 加拿大 1,615.47 1,684.29 1,768.62 1,855.95 1,945.35 2,044.35 北美
11 韩国 1,435.08 1,509.63 1,613.07 1,731.43 1,863.36 2,011.67 亚洲
12 澳大利亚 1,252.27 1,281.73 1,323.94 1,370.83 1,427.61 1,490.90 大洋洲
13 墨西哥 1,231.98 1,300.95 1,377.85 1,463.42 1,555.37 1,652.83 北美
14 西班牙 1,230.21 1,259.82 1,303.50 1,356.44 1,414.43 1,487.27 欧洲
15 俄国 1,176.00 1,375.56 1,519.58 1,698.34 1,880.14 2,080.74 欧洲
16 印度尼西亚 895.68 951.94 1,036.56 1,116.97 1,207.43 1,306.62 亚洲
17 土耳其 752.51 790.82 840.99 894.27 950.17 1,011.64 欧洲
18 荷兰 749.37 768.89 797.97 832.09 868.36 911.22 欧洲
19 瑞士 688.43 695.1 711.66 728.71 747.38 768.99 欧洲
20 沙特阿拉伯 648.97 705.68 760.18 811.4 856.12 902.07 亚洲
21 阿根廷 563.14 573.27 583.94 599.02 614.31 630.97 南美洲
22 中国台湾 527.77 566.31 611.87 662.54 716.72 775.99 亚洲
23 尼日利亚 515.43 518.48 552.32 593.35 631.87 667.94 非洲
24 波兰 491.24 516.96 550.76 587.13 627.59 672.86 欧洲
25 瑞典 487.4 518.47 552.93 591.62 632.77 677.33 欧洲
26 比利时 463.8 475.42 492.31 512.03 534.03 560.82 欧洲
27 挪威 420.96 431.66 446.09 463.19 481.48 502.07 欧洲
28 伊朗 393.5 404.46 422.71 442.69 464.51 488 亚洲
29 泰国 386.29 412.3 433.91 458.39 481.66 503.94 亚洲
三十 奥地利 380.56 392.79 408.44 424.65 441.66 461.59 欧洲
31 阿联酋 363.71 392.14 415.79 440.47 467.99 502.26 亚洲
32 哥伦比亚 332.38 360.26 390.23 418.69 449.29 482.65 南美洲
33 马来西亚 327.89 364.53 399.49 441.25 487.22 538.21 亚洲
34 南非 323.81 334.58 350.06 367.95 387.3 409.3 非洲
35 中国香港 310.07 331.28 354.78 380.71 408.7 437.71 亚洲
36 菲律宾 308.03 339.77 376.23 416.78 461.29 509.99 亚洲
37 以色列 306.87 310.51 315.92 322.06 308.63 315.48 亚洲
38 丹麦 297.36 307.83 322.85 340.07 358.18 378.4 欧洲
39 新加坡 296.06 310.56 328.61 348.2 367.82 389.82 亚洲
40 智利 250.47 261.41 274.92 290.03 306.46 324.59 南美洲
41 芬兰 235.28 242.18 252.28 264.45 277.8 293.7 欧洲
42 爱尔兰 220.01 230.49 242.62 255.35 269​​.11 285.57 欧洲
43 希腊 207.15 217.22 230.19 244.04 258.63 275.13 欧洲
44 孟加拉国 205.33 223.94 245.92 270.04 295.64 321.98 亚洲
45 越南 204.49 219.81 239.02 260.06 284.43 311.21 亚洲
46 哈萨克斯坦 203.14 216.6 234.76 253.01 271.64 290.64 亚洲
47 葡萄牙 201.04 206.99 214.7 223.02 231.77 242.19 欧洲
48 卡塔尔 196.96 205.32 224.23 240.31 255.24 269​​.84 亚洲
49 新西兰 191.73 199.99 208.79 219.2 229.17 240.02 大洋洲
50 秘鲁 190.27 202.28 216.48 231.36 246.44 262.69 南美洲
51 罗马尼亚 189.75 202.2 216.8 233.07 250.08 270.46 欧洲
52 阿尔及利亚 187.17 197.52 206.32 214.91 222.96 232.28 非洲
53 捷克 180.79 186.71 192.85 197.31 199.97 203.24 欧洲
54 伊拉克 173.82 199.58 227.86 252.73 278.12 304.38 亚洲
55 委内瑞拉 169.67 183.48 182.18 224.12 254.51 274.13 南美洲
56 科威特 134.48 148.85 161.89 173.34 184.73 196.42 亚洲
57 匈牙利 126.69 132.68 140.33 148.58 156.94 165.38 欧洲
58 安哥拉 106.15 118 130.7 144.17 158.08 173.42 非洲
59 厄瓜多尔 102.66 109.76 118.22 126.8 135.64 145.11 南美洲
60 摩洛哥 102.04 109.15 117.02 125.6 134.95 145 非洲
61 斯洛伐克 87.53 91.39 96.61 102.38 108.69 116.16 欧洲
62 乌克兰 85.44 92.63 101.86 111.9 122.76 134.73 欧洲
63 斯里兰卡 80.59 87.46 95.47 104.22 113.77 124.2 亚洲
64 苏丹 76.2 76.47 82.03 87.84 94.44 101.52 非洲
65 缅甸 69.14 77.89 88.83 100.75 113.7 127.86 亚洲
66 乌兹别克斯坦 68.19 76.49 85.09 93.73 103.08 113.29 亚洲
67 多明尼加 66.2 69.53 73.01 76.67 80.51 84.54 北美
68 危地马拉 66.04 69.7 74.34 79.44 84.75 90.47 北美
69 肯尼亚 65.9 73.68 82.21 91.37 101.05 111.23 非洲
70 阿曼 62.94 68.82 73.12 76.19 78.94 81.45 亚洲
71 阿塞拜疆 62.2 63.64 68.17 73.07 79.06 84.47 欧洲
72 白俄罗斯 60.53 62.5 66.75 72.07 76.93 82.34 欧洲
73 埃塞俄比亚 57.56 62.44 68.27 74.76 81.62 88.98 非洲
74 乌拉圭 56.85 59.43 62.74 66.36 70.03 73.76 南美洲
75 卢森堡 54.94 57.52 60.35 63.69 67.09 71.36 欧洲
76 黎巴嫩 54.67 57.11 60.01 63.22 67.33 71.71 亚洲
77 哥斯达黎加 52.8 55.68 59.22 62.8 66.61 70.9 北美
78 保加利亚 51.55 52.99 55.11 57.89 61.23 64.95 欧洲
79 坦桑尼亚 49.97 54.14 58.83 63.86 69.15 74.67 非洲
80 克罗地亚 48.87 49.92 52.04 54.73 57.73 61.29 欧洲
81 巴拿马 47.48 51.58 56.14 61.33 66.5 71.9 北美
82 突尼斯 45.28 46.​​09 47.64 49.45 51.37 53.35 非洲
83 土库曼斯坦 44.66 51.89 58.8 66.14 74.77 84.74 亚洲
84 也门 43.14 46.​​37 48.96 52.08 55.31 58.93 亚洲
85 斯洛文尼亚 43.02 44.12 46.​​00 48.04 50.23 52.87 欧洲
86 立陶宛 42.64 45.16 48.27 51.87 55.79 60.38 欧洲
87 塞尔维亚 40.67 43.25 45.85 49.4 53.14 57.19 欧洲
88 加纳 39.22 42.59 47.28 51.51 54.81 58.38 非洲
89 刚果民主 39.06 43.55 48.66 53.77 59.05 64.21 非洲
90 约旦 38.15 40.92 43.85 46.​​97 50.31 53.89 亚洲
91 玻利维亚 35.03 36.69 40.36 44.08 48.14 52.58 南美洲
92 利比亚 34.24 42.91 59.59 66.42 75.78 81.19 非洲
93 科特迪瓦 31.75 34.93 38.68 42.7 46.​​93 51.64 非洲
94 巴林 31.32 33.29 34.99 36.7 38.42 40.15 亚洲
95 巴拉圭 30.75 32.14 33.56 35.04 36.58 38.2 南美洲
96 特立尼达和多巴哥 29.21 30.82 32.73 34.57 36.43 38.53 北美
97 喀麦隆 28.83 30.91 33.42 36.2 39.23 42.75 非洲
98 赞比亚 28.45 30.89 33.84 37 40.43 44.18 非洲
99 拉脱维亚 28.36 29.81 31.93 34.29 36.81 39.75 欧洲
100 乌干达 26.81 28.09 29.83 32.1 34.72 38.14 非洲
101 萨尔瓦多 26.15 27.28 28.54 29.84 31.12 32.46 北美
102 爱沙尼亚 23.11 24.46 26.13 27.99 30.03 32.41 欧洲
103 尼泊尔 21.69 23.75 25.42 27.29 29.1 31.02 亚洲
104 阿富汗 21.53 21.64 23.6 25.45 27.32 29.13 亚洲
105 巴布亚新几内亚 20.04 20.68 21.51 22.52 23.82 25.27 大洋洲
106 洪都拉斯 19.98 20.52 21.15 21.87 22.63 23.42 北美
107 塞浦路斯 19.81 20.24 21.1 22.11 23.23 24.51 欧洲
108 柬埔寨 17.81 19.39 21.09 23.03 25.13 27.42 亚洲
109 冰岛 17.81 18.38 19.26 20.31 21.33 22.54 欧洲
110 莫桑比克 16.92 18.95 21.12 23.59 26.25 31.96 非洲
111 波黑 16.64 17.49 18.63 19.98 21.48 23.3 欧洲
112 博茨瓦纳 15.77 16.21 17.37 18.69 20.05 21.3 非洲
113 塞内加尔 15.05 16.25 17.73 19.48 21.55 24.07 非洲
114 加蓬 15.03 16.28 17.63 18.88 20.14 21.45 非洲
115 津巴布韦 13.97 14.44 14.9 15.6 16.45 17.39 非洲
116 牙买加 13.85 14.11 14.7 15.46 16.27 17.15 北美
117 格鲁吉亚 13.76 14.6 15.96 17.45 19.06 20.82 欧洲
118 毛里求斯 13.36 14.15 15.1 16.13 17.2 18.45 非洲
119 老挝 12.76 13.79 15 16.66 18.02 19.47 亚洲
120 纳米比亚 12.57 13.56 14.67 15.9 17.21 18.7 非洲
121 蒙古 12.46 13.1 13.88 15.06 16.36 18.06 亚洲
122 阿尔巴尼亚 12.41 13.28 14.43 15.73 17.11 18.74 欧洲
123 尼加拉瓜 12.3 13.07 13.85 14.68 15.56 16.49 北美
124 南苏丹 12.24 12.18 15.27 15.91 16.33 17.89 非洲
125 乍得 12.02 13.47 15.46 16.86 18.49 19.74 非洲
126 布基纳法索 11.32 12.24 13.43 14.77 16.23 17.92 非洲
127 文莱 11.24 12.4 13.42 14.53 16.61 17.81 亚洲
128 马里 10.97 11.77 12.83 13.98 15.24 16.44 非洲
129 马达加斯加 10.75 11.49 12.32 13.19 14.11 15.07 非洲
130 刚果 10.18 12.04 14.62 15.16 15.09 15.15 非洲
131 马其顿 10.15 10.77 11.58 12.5 13.5 14.58 欧洲
132 马耳他 9.51 9.92 10.44 11.01 11.61 12.31 欧洲
133 亚美尼亚 9.3 8.99 9.17 9.52 9.99 10.56 欧洲
134 巴哈马 9.19 9.57 9.88 10.19 10.5 10.82 北美
135 海地 9.15 9.63 10.19 10.78 11.4 12.03 北美
136 卢旺达 8.76 9.54 10.42 11.39 12.45 13.6 非洲
137 塔吉克斯坦 8.53 9.17 9.97 10.8 11.75 12.79 亚洲
138 赤道几内亚 8.51 9.43 9.65 9.43 8.9 8.45 非洲
139 贝宁 8.33 8.99 9.79 10.68 11.64 12.59 非洲
140 吉尔吉斯 7.37 7.91 8.65 9.4 10.15 10.89 亚洲
141 尼日尔 7.27 7.82 8.65 9.58 10.77 11.51 非洲
142 几内亚 7.16 7.91 8.72 9.61 10.38 12.17 非洲
143 科索沃 6.47 6.8 7.24 7.73 8.26 8.9 欧洲
144 摩尔多瓦 6.14 6.52 7.08 7.7 8.36 9.19 欧洲
145 苏里南 5.55 5.94 6.4 6.91 7.42 7.97 南美洲
146 毛里塔尼亚 4.99 5.33 5.71 6.15 6.79 7.32 非洲
147 马拉维 4.94 5.71 6.38 7.03 7.54 8.12 非洲
148 多哥 4.51 4.93 5.41 5.94 6.52 7.2 非洲
149 巴巴多斯 4.44 4.57 4.73 4.91 5.12 5.34 北美
150 斐济 4.41 4.61 4.82 5.03 5.26 5.49 大洋洲
151 塞拉利昂 4.4 5.15 5.87 6.44 6.98 7.52 非洲
152 厄立特里亚 4.25 4.8 5.45 6.24 7.15 7.49 非洲
153 黑山 4.24 4.45 4.68 4.87 5.12 5.47 欧洲
154 东帝汶 3.96 3.8 3.76 3.93 4.02 3.84 亚洲
155 斯威士兰 3.63 3.68 3.78 3.87 3.96 4.08 非洲
156 布隆迪 3.39 3.68 4 4.37 4.73 5.13 非洲
157 圭亚那 3.15 3.35 3.53 3.71 3.89 4.08 南美洲
158 马尔代夫 3.03 3.24 3.52 3.82 4.16 4.52 亚洲
159 不丹 2.25 2.51 2.79 3.19 3.52 3.86 亚洲
160 莱索托 2.11 2.22 2.37 2.55 2.73 2.96 非洲
161 利比里亚 2.06 2.23 2.48 2.79 3.16 3.59 非洲
162 佛得角 1.8 1.93 2.08 2.24 2.42 2.62 非洲
163 中非 1.8 2.04 2.26 2.5 2.74 3.03 非洲
164 伯利兹 1.76 1.85 1.94 2.03 2.12 2.22 北美
165 吉布提 1.74 1.93 2.14 2.37 2.61 2.85 非洲
166 圣马力诺 1.54 1.58 1.63 1.7 1.77 1.86 欧洲
167 圣卢西亚 1.41 1.46 1.52 1.59 1.66 1.73 北美
168 塞舌尔 1.38 1.47 1.55 1.64 1.73 1.82 非洲
169 安提瓜和巴布达 1.28 1.33 1.39 1.46 1.54 1.62 北美
170 所罗门群岛 1.21 1.31 1.41 1.52 1.64 1.79 大洋洲
171 几内亚比绍 0.98 1.02 1.08 1.15 1.23 1.33 非洲
172 圣基茨和尼维斯 0.89 0.94 0.98 1.03 1.08 1.13 北美
173 格林纳达 0.88 0.93 0.97 1.02 1.08 1.13 北美
174 萨摩亚 0.87 0.9 0.91 0.94 0.97 1.01 大洋洲
175 冈比亚 0.78 0.82 0.88 0.96 1.04 1.12 非洲
176 圣文森特和格林纳丁斯 0.76 0.79 0.83 0.87 0.91 0.95 北美
177 瓦努阿图 0.75 0.8 0.86 0.92 0.97 1.03 大洋洲
178 科摩罗 0.68 0.73 0.79 0.85 0.92 1.01 非洲
179 多米尼加 0.53 0.56 0.57 0.59 0.62 0.64 北美
180 汤加 0.48 0.5 0.52 0.54 0.57 0.58 大洋洲
181 圣多美和普林西比 0.39 0.42 0.46 0.5 0.54 0.58 非洲
182 密克罗尼西亚 0.32 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35 大洋洲
183 帕劳 0.28 0.29 0.3 0.32 0.33 0.34 大洋洲
184 马绍尔群岛 0.2 0.2 0.21 0.22 0.22 0.23 大洋洲
185 基里巴斯 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 大洋洲
186 图瓦卢 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 大洋洲
- 叙利亚 - - - - - - 亚洲
- 巴基斯坦 - - - - - - 亚洲
- 埃及 - - - - - - 非洲

说明:该排名来自于各市公布的最新GDP数据。


推荐阅读

相关文章阅读