2013年世界各国GDP排名(IMF2014年4月8日公布)
时间:2016-02-19 14:56 类别:全球经济
国际货币基金组织2014年4月8日公布了2013年世界各国GDP排名,数据显示,2013年全球GDP总量达到73.98万亿美元,美国2013年GDP为16.7997万亿美元,位居第一;中国GDP为9.1814万亿美元,位居第二,日本GDP为4.9015万亿美元,位居第三,排名第四到第十的国家分别为:德国、法国、英国、巴西、俄罗斯、意大利和印度。
中国台湾GDP为4892.13亿美元,可排在第25位,中国香港GDP为2736.58亿美元,可排在第39位,富可敌国,加上澳门GDP,2013年大中华区GDP达到10万亿美元。 相关链接:
2013年世界各国GDP排名(IMF) | ||
排名 | 国家/地区 | GDP(百万美元) |
世界 | 73,982,138 | |
欧盟 | 17,371,618 | |
1 | 美国 | 16,799,700 |
2 | ||
3 | 日本 | 4,901,532 |
4 | 德国 | 3,635,959 |
5 | 法国 | 2,737,361 |
6 | 英国 | 2,535,761 |
7 | 巴西 | 2,242,854 |
8 | 俄罗斯 | 2,118,006 |
9 | 意大利 | 2,071,955 |
10 | 印度 | 1,870,651 |
11 | 加拿大 | 1,825,096 |
12 | 澳大利亚 | 1,505,277 |
13 | 西班牙 | 1,358,687 |
14 | 墨西哥 | 1,258,544 |
15 | 韩国 | 1,221,801 |
16 | 印尼 | 870,275 |
17 | 土耳其 | 827,209 |
18 | 荷兰 | 800,007 |
19 | 沙特阿拉伯 | 745,273 |
20 | 瑞士 | 650,814 |
21 | 瑞典 | 557,938 |
22 | 波兰 | 516,128 |
23 | 挪威 | 511,252 |
24 | 比利时 | 506,560 |
25 | 阿根廷 | 488,213 |
26 | 奥地利 | 415,366 |
27 | 阿联酋 | 396,235 |
28 | 泰国 | 387,156 |
29 | 哥伦比亚 | 381,822 |
30 | 委内瑞拉 | 373,978 |
31 | 伊朗 | 366,259 |
32 | 南非 | 350,779 |
33 | 丹麦 | 330,958 |
34 | 马来西亚 | 312,433 |
35 | 新加坡 | 295,744 |
36 | 以色列 | 291,500 |
37 | 尼日利亚 | 286,470 |
38 | 智利 | 276,975 |
39 | 菲律宾 | 272,018 |
40 | 埃及 | 271,427 |
41 | 芬兰 | 256,922 |
42 | 希腊 | 241,796 |
43 | 巴基斯坦 | 238,737 |
44 | 伊拉克 | 229,327 |
45 | 哈萨克斯坦 | 220,347 |
46 | 葡萄牙 | 219,972 |
47 | 爱尔兰 | 217,884 |
48 | 秘鲁 | 206,542 |
49 | 阿尔及利亚 | 206,095 |
50 | 卡塔尔 | 202,561 |
51 | 捷克 | 198,312 |
52 | 罗马尼亚 | 189,659 |
53 | 科威特 | 185,319 |
54 | 新西兰 | 181,330 |
55 | 乌克兰 | 176,235 |
56 | 越南 | 170,565 |
57 | 孟加拉国 | 141,275 |
58 | 匈牙利 | 132,426 |
59 | 安哥拉 | 121,704 |
60 | 摩洛哥 | 105,101 |
61 | 斯洛伐克 | 95,805 |
62 | 厄瓜多尔 | 94,144 |
63 | 阿曼 | 80,571 |
64 | 阿塞拜疆 | 73,537 |
65 | 白俄罗斯 | 71,710 |
66 | 苏丹 | 70,127 |
67 | 利比亚 | 67,622 |
68 | 斯里兰卡 | 65,833 |
69 | 多米尼加共和国 | 60,765 |
70 | 卢森堡 | 59,838 |
71 | 克罗地亚 | 58,058 |
72 | 乌兹别克斯坦 | 56,476 |
73 | 缅甸 | 56,408 |
74 | 乌拉圭 | 56,345 |
75 | 危地马拉 | 54,383 |
76 | 保加利亚 | 53,046 |
77 | 哥斯达黎加 | 49,621 |
78 | 埃塞俄比亚 | 48,145 |
79 | 立陶宛 | 47,560 |
80 | 突尼斯 | 47,439 |
81 | 斯洛文尼亚 | 46,851 |
82 | 肯尼亚 | 45,082 |
83 | 黎巴嫩 | 44,318 |
84 | 加纳 | 44,223 |
85 | 塞尔维亚 | 42,525 |
86 | 土库曼斯坦 | 40,569 |
87 | 巴拿马 | 40,329 |
88 | 也门 | 39,152 |
89 | 约旦 | 33,860 |
90 | 坦桑尼亚 | 32,536 |
91 | 巴林 | 32,215 |
92 | 拉脱维亚 | 30,953 |
93 | 刚果民主共和国 | 30,639 |
94 | 玻利维亚 | 29,802 |
95 | 巴拉圭 | 28,333 |
96 | 科特迪瓦 | 28,288 |
97 | 喀麦隆 | 27,957 |
98 | 特立尼达和多巴哥 | 27,703 |
99 | 萨尔瓦多 | 24,512 |
100 | 爱沙尼亚 | 24,484 |
101 | 乌干达 | 23,053 |
102 | 赞比亚 | 22,416 |
103 | 塞浦路斯 | 21,827 |
104 | 阿富汗 | 20,735 |
105 | 尼泊尔 | 19,341 |
106 | 加蓬 | 19,228 |
107 | 洪都拉斯 | 18,813 |
108 | 波斯尼亚与赫塞哥维纳 | 17,828 |
109 | 文莱 | 16,214 |
110 | 格鲁吉亚 | 16,162 |
111 | 巴布亚新几内亚 | 15,973 |
112 | 柬埔寨 | 15,659 |
113 | 赤道几内亚 | 15,574 |
114 | 莫桑比克 | 15,329 |
115 | 塞内加尔 | 15,154 |
116 | 博茨瓦纳 | 14,837 |
117 | 冰岛 | 14,656 |
118 | 牙买加 | 14,288 |
119 | 刚果共和国 | 13,781 |
120 | 南苏丹 | 13,734 |
121 | 乍得 | 13,411 |
122 | 津巴布韦 | 12,951 |
123 | 阿尔巴尼亚 | 12,850 |
124 | 纳米比亚 | 12,318 |
125 | 布基纳法索 | 12,247 |
126 | 毛里求斯 | 11,930 |
127 | 蒙古国 | 11,516 |
128 | 尼加拉瓜 | 11,272 |
129 | 马达加斯加 | 11,210 |
130 | 马里 | 11,070 |
131 | 亚美尼亚 | 10,547 |
132 | 马其顿共和国 | 10,238 |
133 | 老挝 | 10,002 |
134 | 马耳他 | 9,545 |
135 | 塔吉克斯坦 | 8,497 |
136 | 海地 | 8,458 |
137 | 巴哈马 | 8,367 |
138 | 贝宁 | 8,310 |
139 | 摩尔多瓦 | 7,935 |
140 | 卢旺达 | 7,431 |
141 | 尼日尔 | 7,359 |
142 | 吉尔吉斯斯坦 | 7,225 |
143 | 科索沃 | 6,827 |
144 | 几内亚 | 6,282 |
145 | 东帝汶 | 6,147 |
146 | 苏里南 | 5,057 |
147 | 塞拉利昂 | 4,788 |
148 | 黑山 | 4,377 |
149 | 多哥 | 4,360 |
150 | 巴巴多斯 | 4,284 |
151 | 毛里塔尼亚 | 4,187 |
152 | 斐济 | 4,037 |
153 | 马拉维 | 3,814 |
154 | 斯威士兰 | 3,620 |
155 | 厄立特里亚 | 3,444 |
156 | 圭亚那 | 2,970 |
157 | 布隆迪 | 2,723 |
158 | 莱索托 | 2,276 |
159 | 马尔代夫 | 2,276 |
160 | 不丹 | 1,985 |
161 | 利比里亚 | 1,933 |
162 | 佛得角 | 1,920 |
163 | 圣马力诺 | 1,802 |
164 | 伯利兹 | 1,604 |
165 | 中非共和国 | 1,538 |
166 | 吉布提 | 1,457 |
167 | 塞舌尔 | 1,398 |
168 | 圣卢西亚 | 1,317 |
169 | 安提瓜和巴布达 | 1,212 |
170 | 所罗门群岛 | 1,097 |
171 | 冈比亚 | 850 |
172 | 几内亚比绍 | 845 |
173 | 瓦努阿图 | 821 |
174 | 格林纳达 | 814 |
175 | 圣基茨和尼维斯 | 767 |
176 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 720 |
177 | 萨摩亚 | 705 |
178 | 科摩罗 | 652 |
179 | 多米尼克 | 498 |
180 | 汤加 | 477 |
181 | 密克罗尼西亚联邦 | 333 |
182 | 圣多美和普林西比 | 308 |
183 | 帕劳 | 246 |
184 | 马绍尔群岛 | 175 |
185 | 基里巴斯 | 172 |
186 | 图瓦卢 | 38 |
叙利亚 | n/a |
上一篇:油价暴跌 沙特誓言经济转型